Heimform
4 Pkt · 13:14SNUNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Emrik Michel | 12 | 0 | · | · |
| Alexandre De Hertogh | 12 | 0 | 1 | · |
| Augustin Denis | 11 | 1 | 3 | · |
| Emile Seutin | 11 | 0 | 5 | · |
| Martin Julien | 11 | 0 | 3 | · |
| Louis Grosdent | 10 | 4 | 5 | 1 |
| Tom Brichard | 10 | 0 | 6 | · |
| Clément Maurice Steeno | 11 | 6 | 2 | · |
| Mael Boursois | 12 | 7 | · | · |
| Alek Papp | 8 | 0 | 3 | · |
| Loan Lengele | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Emilien Balon | 9 | 0 | 2 | · |
| Beyma Camara | 5 | 1 | · | · |
| Follykoue Ryan Dovi | 6 | 2 | 1 | · |
| Thibaut Noirhomme | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Amaury Detilleux | 9 | 0 | 3 | · |
| Andy Marchal | 4 | 0 | 1 | · |
| Thomas Jeanmart | 5 | 0 | · | · |
| Rémi Dominique Robert | 3 | 0 | · | · |
| Tristan Collin | 4 | 0 | · | · |
| Esteban Diz Villanueva | 2 | 1 | · | · |
| Robin Gergels | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.