Heimform
15 Pkt · 17:4SSSSS

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Bilteryst | 12 | 0 | · | · |
| Melvin Renquin | 12 | 9 | · | · |
| Mikail Deliboyraz | 11 | 1 | 3 | · |
| Jordan Henri | 11 | 4 | 3 | · |
| Lenny Joachim Herbin | 11 | 9 | · | · |
| Max Frisanco | 12 | 2 | 2 | · |
| Valentin Debauque | 10 | 0 | 3 | · |
| Giuseppe Losacco | 10 | 5 (3 Elfm.) | 3 | · |
| Frédéric Grégory Deliere | 9 | 1 | 4 | 1 |
| Louca De Decker | 11 | 0 | 2 | · |
| Umut Gundogan | 9 | 3 (1 Elfm.) | 2 | · |
| Kayel Zaidou | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Adrien Cleves | 8 | 0 | · | · |
| Radcliffe François Meys | 9 | 0 | 1 | · |
| Giovanni Ragusa | 5 | 0 | · | · |
| Massimo Contino | 4 | 1 | · | · |
| Simon Wantiez | 4 | 0 | 2 | · |
| Ryan Caron | 6 | 3 | 1 | · |
| Ali Deliboyraz | 5 | 0 | · | · |
| Giuliano La Morte | 4 | 0 | · | · |
| Neki Mbala | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.