Heimform
4 Pkt · 12:14NUNSN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 10 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Niels Bossuyt | 11 | 0 | 1 | · |
| Senne Arix | 10 | 2 | 1 | · |
| Mateo Spiessens | 10 | 0 | 3 | · |
| Ibo De Poorter | 10 | 0 | 1 | · |
| Yentl Vanhaeverbeke | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Efrem Viaene | 8 | 0 | 1 | · |
| Thomas Tytgat | 9 | 4 (1 Elfm.) | 1 | · |
| Arthur Vande Weghe | 8 | 1 | · | · |
| Sander Kindt | 8 | 4 | · | · |
| Stan Vannieuwenhuyze | 9 | 2 | 3 | · |
| Achiel Declercq | 8 | 2 | 1 | · |
| Wout Van De Keere | 7 | 1 | · | 1 |
| Milan Van Der Borght | 7 | 0 | 1 | · |
| Lars Lessens | 5 | 1 | · | · |
| Arnou De Smet | 7 | 0 | 2 | · |
| Manu De Groote | 5 | 0 | 1 | · |
| Milan Gillewy | 3 | 2 | · | · |
| Alessandro Vermeersch | 4 | 0 | 2 | · |
| Niels Casier | 2 | 0 | · | · |
| Arthur Verbeke | 3 | 0 | · | · |
| Emile Bouckaert | 5 | 0 | · | · |
| Quinten Verbiest | 3 | 0 | · | · |
| Andres D'Haene | 1 | 0 | · | · |
| Arthur Vande Weghe | 1 | 0 | · | · |
| Ibo De Poorter | 1 | 0 | · | · |
| Ibo De Poorter | 1 | 0 | · | · |
| Mateo Spiessens | 1 | 0 | · | · |
| Mateo Spiessens | 1 | 0 | · | · |
| Senne Arix | 1 | 0 | · | · |
| Senne Arix | 1 | 0 | · | · |
| Thomas Tytgat | 1 | 0 | · | · |
| Wout Van De Keere | 1 | 0 | · | · |
| Wout Van De Keere | 1 | 0 | 1 | · |
| Efrem Viaene | 1 | 0 | · | · |
| Efrem Viaene | 1 | 1 | · | · |
| Stan Vannieuwenhuyze | 1 | 0 | · | · |
| Stan Vannieuwenhuyze | 1 | 0 | 1 | · |
| Thomas Tytgat | 1 | 0 | · | · |
| Leon Verheye | 1 | 0 | · | · |
| Arthur Vande Weghe | 1 | 0 | · | · |
| Aaron Borms | 1 | 0 | · | · |
| Yentel Demarez | 1 | 0 | · | · |
| Arnou De Smet | 1 | 0 | · | · |
| Arnou De Smet | 1 | 0 | · | · |
| Michiel Van De Weghe | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.