Heimform
3 Pkt · 7:16NNSNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Rais Tshamala Ngandu | 11 | 0 | 2 | · |
| Marc Canivet | 9 | 4 (1 Elfm.) | 1 | · |
| Leo Hayoit | 10 | 0 | · | · |
| Lorenzo Lohan Canivet | 9 | 0 | 5 | 1 |
| Mamadou Saliou Diallo | 8 | 0 | 2 | · |
| Samy El Hajji | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Wissem Ohmiti | 10 | 2 | 1 | · |
| Abdel-Kader Mokhtari | 8 | 6 | 2 | · |
| Abderrahmane Mourad Bouazza | 9 | 1 | · | · |
| Moulay Mokhtari | 7 | 0 | 1 | · |
| Emre Topaç | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Carmelo Giudice | 8 | 2 (1 Elfm.) | 2 | · |
| Arno Musin | 8 | 0 | 1 | · |
| Tiziano Anthony Giudice | 6 | 0 | 1 | · |
| Erwan Delfante | 6 | 0 | 2 | · |
| Mohamed Belqaid | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Mohamed Mounir Megder | 8 | 1 | 1 | · |
| Yassin Ohmiti | 7 | 0 | 2 | · |
| Giovanni Di Fato | 2 | 0 | 1 | · |
| Mike Picron | 4 | 0 | · | · |
| Djahel Aïche | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.