Heimform
12 Pkt · 21:10SSSNS

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Lansky Nzamokili Muenga Moyindo | 11 | 0 | 1 | · |
| Michée Kazadi Kabamba | 11 | 3 | 1 | · |
| Cedric Tokolo Limbute | 11 | 1 | 1 | · |
| Michael Ngombo Djonga | 10 | 0 | 1 | · |
| Olivier Kinamunzo Makengo | 10 | 1 | 2 | · |
| Rocky Kosafu Kongbuma | 11 | 19 (2 Elfm.) | 1 | · |
| Shandu Nepanepa | 10 | 5 | · | · |
| Fortuna Ndombasi Ndongala | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Giovanny Katalaio | 9 | 0 | · | · |
| Eric Mabaya Maniama | 9 | 11 | 2 | 1 |
| Paulin Lubamba Luboya | 6 | 1 | · | · |
| Erick Tshimanga | 6 | 0 | 1 | · |
| Yannick Mangenza Mambunzun | 4 | 0 | 2 | · |
| Aaron Ilyine De Liamchine | 7 | 0 | · | · |
| Jonas Nzadi Kazadi | 8 | 3 | · | · |
| Eliya Bakese | 7 | 1 | · | · |
| Moussa Lene | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Zao Matutala Muvuma | 3 | 0 | · | · |
| Fabien Kituba Nzialu | 2 | 1 | · | · |
| Hans Moshi Kivuvu | 1 | 3 | · | · |
| Karlence Mpovi Kangi Lukebadio | 2 | 0 | · | · |
| Muteba Kata | 1 | 0 | · | · |
| Patrick Matondo Kuluwe | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.