Heimform
10 Pkt · 32:8SNSSU

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 10 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Jasper Segers | 10 | 6 | · | · |
| Jarne Hendrix | 9 | 0 | 1 | · |
| Kobe Vaesen | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Jorre Gielkens | 9 | 2 | · | · |
| Warre Beuten | 8 | 0 | · | · |
| Lander Notredame | 8 | 4 | 2 | · |
| Tom Schoeters | 7 | 0 | · | · |
| Gillian Crone | 7 | 1 | · | · |
| Yousef El Kasimi | 7 | 11 (1 Elfm.) | · | · |
| Keanu Kenis | 6 | 0 | · | · |
| Zinedine El Kasmioui | 6 | 6 (1 Elfm.) | 5 | 1 |
| Rayaan El Ghoul | 7 | 1 | 1 | · |
| Sam Keïta | 8 | 3 | · | · |
| Mathias Delli Santi | 6 | 0 | 1 | · |
| Bilal Ikhench | 4 | 1 | · | · |
| Roy Manguilin Hegge | 8 | 0 | 1 | · |
| Jari Jozef Peeters | 2 | 1 | · | · |
| Matthias Leenders | 5 | 3 | 1 | · |
| Gillian Crone | 1 | 1 | · | · |
| Gillian Crone | 1 | 0 | · | · |
| Jarne Hendrix | 1 | 0 | · | · |
| Jarne Hendrix | 1 | 0 | · | · |
| Kobe Vaesen | 1 | 0 | · | · |
| Kobe Vaesen | 1 | 0 | · | · |
| Lander Notredame | 1 | 0 | · | · |
| Lander Notredame | 1 | 0 | · | · |
| Tom Schoeters | 1 | 0 | · | · |
| Tom Schoeters | 1 | 0 | · | · |
| Warre Beuten | 1 | 0 | · | · |
| Warre Beuten | 1 | 0 | · | · |
| Yousef El Kasimi | 1 | 0 | · | · |
| Zinedine El Kasmioui | 1 | 0 | · | · |
| Zinedine El Kasmioui | 1 | 0 | · | · |
| Bilal Ikhench | 1 | 0 | · | · |
| Bilal Ikhench | 1 | 0 | 1 | · |
| Rayaan El Ghoul | 1 | 0 | · | · |
| Rayaan El Ghoul | 1 | 0 | · | · |
| Ayoub Nait Chrif | 3 | 0 | · | · |
| Jorre Gielkens | 1 | 0 | · | · |
| Jorre Gielkens | 1 | 0 | · | · |
| Sam Keïta | 1 | 0 | · | · |
| Sam Keïta | 1 | 0 | · | · |
| Yousef El Kasimi | 1 | 0 | · | · |
| David Maes | 1 | 0 | · | · |
| Viktor Jolling | 1 | 0 | · | · |
| Mattiz Hoho | 1 | 0 | · | · |
| Siemen Trips | 1 | 0 | · | · |
| Luca Buntinx | 1 | 0 | 1 | · |
| Ayman Lansi | 1 | 0 | · | · |
| Thomas Bude | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.