Heimform
10 Pkt · 20:12UNSSS

| Diese Saison | 2025-2026 | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | 7 | -5 |
| Punkte | 25 | 16 | +9 |
| Erzielte Tore | 46 | 24 | +22 |
| Gegentore | 20 | 29 | -9 |
| Tordifferenz | 26 | -5 | +31 |
Zum gleichen Zeitpunkt: nach 10 Spielen. · Saisonende 2025-2026: Platz 6 von 15 in 4. Provinzklasse Flämisch-Brabant D (P4)
Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 9 von 9 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| D. Dia-Okul-Okul | 10 | 0 | · | · |
| D. Vanhellemont | 9 | 1 | 2 | · |
| M. Croon | 9 | 4 (1 Elfm.) | 1 | · |
| R. Santos Nkiambi | 10 | 6 | 1 | · |
| G. Bruynseels | 6 | 3 (1 Elfm.) | 2 | · |
| K. Flameng | 6 | 8 | 1 | · |
| C. Roosen | 9 | 0 | 1 | · |
| S. Pardoen | 5 | 0 | · | · |
| T. Luca | 5 | 0 | 1 | · |
| M. Greps | 8 | 3 | 1 | · |
| F. Coosemans | 4 | 1 | · | · |
| M. Cooreman | 4 | 3 | · | · |
| N. Solohub | 3 | 1 | · | · |
| J. Philips | 8 | 0 | · | · |
| L. Ndangi | 3 | 0 | · | · |
| J. Vankeerberghen | 3 | 4 | · | · |
| M. Boujlida | 3 | 0 | 1 | · |
| Z. El Akhdar | 5 | 0 | 1 | · |
| L. Verbauwhede | 3 | 2 | · | · |
| W. Ryon | 6 | 1 | 1 | · |
| R. Vÿncke | 2 | 3 | · | · |
| L. Pryke | 4 | 1 | · | · |
| S. Jalil | 2 | 0 | · | · |
| W. Zemouri | 2 | 0 | · | · |
| A. Mellouki | 3 | 1 | · | · |
| S. Dewinter | 2 | 0 | 1 | · |
| J. Theeuwen | 1 | 0 | · | · |
| A. Mevis | 1 | 2 | · | · |
| E. Blanckaert | 2 | 0 | 2 | 1 |
| W. Ben Abbès | 1 | 0 | 1 | · |
| M. Mellouki | 1 | 0 | · | · |
| W. Ndangi Ndombasi | 3 | 0 | · | · |
| A. Nsonsa | 2 | 0 | · | · |
| M. Tansens | 2 | 0 | · | · |
| S. Smout | 2 | 1 (1 Elfm.) | 1 | · |
| E. Vanderpoel | 2 | 0 | · | · |
| N. Laredj | 1 | 0 | · | · |
| B. Stepman | 2 | 0 | · | · |
| M. Tam | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.