Heimform
2 Pkt · 4:19NNNUU

Kein gesperrter oder gefährdeter Spieler.
Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Martin Blaise | 10 | 1 | 3 | · |
| Jonathan Paso | 10 | 2 (2 Elfm.) | 3 | 1 |
| Rémy Quentin Lemaire | 10 | 4 | · | · |
| Luka Pecquet | 9 | 0 | 1 | · |
| Gatien Lambert | 10 | 0 | 1 | · |
| Timéo Frédéric Leonard | 7 | 0 | · | · |
| Niels Capoen | 7 | 0 | · | · |
| Néri Sita Mupay | 8 | 0 | 1 | · |
| Heraldine Sofiane Hamani | 8 | 0 | 1 | · |
| Romain Werner | 8 | 0 | 1 | · |
| Marvick Gabriel Fissette | 9 | 0 | 5 | 1 |
| Livio Censier | 6 | 1 | · | · |
| Alexandre Nutal | 8 | 0 | · | · |
| Rene Jacob Yougbare | 6 | 0 | 1 | · |
| Adrien Bernard Lemaire | 6 | 0 | 1 | · |
| Noah Gabriel | 5 | 1 | · | · |
| Diklan Isuf Imeraj | 4 | 1 | · | · |
| Glad Sangwa | 6 | 0 | · | 1 |
| Myrian Habran | 3 | 0 | · | · |
| Luka Teixeira | 4 | 0 | · | · |
| Cyril Baar | 2 | 0 | 1 | · |
| Roman Léonard | 2 | 0 | · | · |
| Loa Lefebvre | 4 | 0 | · | · |
| Siem Tesfegabir Solomon | 1 | 0 | · | · |
| Charles-Auguste Guy Joyeux | 2 | 0 | · | · |
| Mahmut Habil Yavuz | 3 | 0 | · | · |
| Benjamin Sita Mupay | 5 | 1 | · | · |
| Yousri Oudi | 1 | 0 | · | · |
| Lukas Poitoux | 1 | 0 | · | · |
| Zidane Maurice Bakongo Yougna | 3 | 0 | · | · |
| Jules Gary Bomboir | 1 | 0 | · | · |
| Mathis Bouchez | 1 | 0 | · | · |
| Noah Julie Nivarlet | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.