Heimform
4 Pkt · 8:11SNNNU

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Corentyn Duviler | 11 | 0 | 3 | · |
| Mitch Voet | 11 | 0 | 4 | 1 |
| Enzo Jean-Claude Vandenberghe | 12 | 0 | · | · |
| Naom Debacker | 11 | 0 | 1 | · |
| Théotim Timothy Maes Leroy | 10 | 3 | · | · |
| Kilian Van Zeveren | 11 | 0 | 4 | · |
| Mouctar Gassama | 11 | 5 | 4 | · |
| Johan Christophe Deparis | 7 | 0 | 1 | · |
| Emilio Coudron | 11 | 7 | 2 | · |
| Simon Leroy | 10 | 4 | 2 | · |
| Issam Boudersa | 9 | 0 | 1 | · |
| Hugo D Angelo | 8 | 1 | 1 | · |
| Jason Robaeys | 10 | 2 (1 Elfm.) | 2 | · |
| Bilel Bouchmella | 9 | 0 | 2 | · |
| Alexandre Julien Charlet | 5 | 0 | · | · |
| Loic Pierre Desmet | 9 | 0 | · | · |
| Ishimwe Beni Azabe | 8 | 0 | 2 | · |
| Rayane Chaibi | 4 | 0 | · | · |
| Noah Halleumieux | 2 | 0 | · | · |
| Rudy Saigot | 4 | 0 | · | · |
| Kylian Mortier | 3 | 0 | 1 | · |
| Remi Moons | 1 | 0 | · | · |
| Tom Patrick Colnot | 1 | 0 | · | · |
| Erwan Bruneel | 1 | 0 | · | · |
| Jordan Isacson Awola Mamate | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.