Heimform
2 Pkt · 4:14UNUNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Vogrig | 11 | 0 | 1 | · |
| Aymeric Baumans | 11 | 2 (2 Elfm.) | · | · |
| Yanick Noah | 11 | 5 | 1 | · |
| Loris Pirson | 10 | 0 | 1 | · |
| Jean David Koffi | 10 | 0 | 4 | · |
| Serge Pascal Doué | 10 | 0 | 1 | · |
| Abdallah Mbemba | 9 | 3 | 4 | 1 |
| Omar Abbas Mvungi | 11 | 0 | 2 | · |
| Mohammed-Ibrahim Mbemba | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Koffi Joel Logbo | 10 | 0 | 3 | · |
| Samuel Stefan Boehmer | 8 | 0 | · | · |
| Abdoul Alimou Sambare | 6 | 0 | · | · |
| Zainoulabidina Diallo Thierno | 6 | 0 | · | 1 |
| Rui - Gracia Neto Kalemba | 7 | 0 | 1 | · |
| Mehdi Borret | 6 | 0 | 1 | · |
| Mohamed Cisse | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Loris Ntieti Mabuila | 3 | 0 | · | · |
| Félix Khalid Dochain | 2 | 0 | · | · |
| Irvin Sarwissi Koye | 1 | 0 | 1 | · |
| Mykhailo Bondarchuk | 1 | 0 | 1 | · |
| Aboubacar Sidick Diaby | 1 | 0 | · | · |
| Nathan Makubikua | 3 | 0 | · | · |
| Loïc Evrard | 1 | 0 | · | · |
| Alessio Bellia | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.