Heimform
13 Pkt · 21:4SSSSU

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Start | Min. | Tore | G | R | Tore/90 | % Mannschaftstore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. De Vierman | 11 | 11 | 957 | 5 (4 Elfm.) | 1 | · | 0,45 | 14 % |
| J. Vanhoven | 10 | 10 | 900 | 0 | · | · | · | · |
| A. Kempeneers | 9 | 9 | 810 | 0 | · | · | · | · |
| G.-M. Bucur | 10 | 9 | 762 | 2 | · | · | 0,27 | 5 % |
| M. Grandgagnage | 10 | 10 | 752 | 2 | · | 1 | 0,27 | 5 % |
| J. Vandenberg | 8 | 8 | 720 | 3 | 1 | · | 0,36 | 8 % |
| B. Longfils | 10 | 7 | 663 | 4 | 3 | 1 | 0,54 | 11 % |
| H. Cornet-Delmelle | 7 | 7 | 563 | 1 | 1 | · | 0,18 | 3 % |
| M. Ronveaux | 8 | 7 | 557 | 2 (1 Elfm.) | · | · | 0,36 | 5 % |
| T. Baillet | 10 | 5 | 550 | 0 | 1 | · | · | · |
| H. Dreze | 6 | 6 | 540 | 0 | · | · | · | · |
| F. Ubieta Y Reyes | 8 | 5 | 480 | 5 | · | · | 0,90 | 14 % |
| A. Hérion | 6 | 4 | 376 | 1 | 1 | · | 0,27 | 3 % |
| E. Piedboeuf | 5 | 3 | 311 | 0 | 2 | · | · | · |
| B. Rihon | 7 | 2 | 298 | 4 (1 Elfm.) | 1 | · | 1,17 | 11 % |
| C. Richardo Bemengue | 3 | 3 | 255 | 1 | · | · | 0,36 | 3 % |
| D. Deltour | 3 | 3 | 246 | 0 | 1 | · | · | · |
| A. Leloux | 3 | 3 | 163 | 2 | 1 | · | 1,08 | 5 % |
| F. Piedboeuf | 5 | 1 | 131 | 0 | 1 | · | · | · |
| M. Leloux | 2 | 2 | 129 | 2 | 1 | · | 1,44 | 5 % |
| U. Garcia Castanon | 3 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | · | · |
| R. Vinchent | 1 | 1 | 90 | 2 | · | · | 1,98 | 5 % |
| R. Tourneur | 1 | 1 | 90 | 0 | · | · | · | · |
| L. Gilis | 4 | 0 | 89 | 0 | · | · | · | · |
| N. Garcia Castanon | 1 | 1 | 72 | 0 | · | · | · | · |
| T. Agesilas | 1 | 1 | 46 | 0 | · | · | · | · |
| B. Scopel | 1 | 1 | 45 | 0 | · | · | · | · |
| S. Schoonbroodt | 2 | 0 | 40 | 0 | · | · | · | · |
| G. Delphin De Mol | 1 | 0 | 35 | 0 | · | · | · | · |
| R. Haut | 1 | 0 | 26 | 0 | · | · | · | · |
| A. Badiane Ngassa | 1 | 0 | 22 | 0 | · | · | · | · |
| T. Comblin | 1 | 0 | 11 | 0 | · | · | · | · |
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen. Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.