Heimform
1 Pkt · 7:19NNUNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Jasper Gijbels | 12 | 6 | 1 | · |
| Dimitri Della Pelle | 12 | 0 | 2 | · |
| Diego Do Ceu | 11 | 2 | 3 | · |
| Warre Pouders | 11 | 2 | 1 | · |
| Brecht Schildermans | 12 | 0 | 2 | · |
| Martijn Bollen | 11 | 3 | · | · |
| Cane Trompert | 10 | 0 | · | · |
| Noah Vermeulen | 10 | 0 | 4 | · |
| Mats Loos | 10 | 0 | 5 | 1 |
| Cas Bierset | 9 | 0 | 3 | · |
| Dario Vaes | 6 | 0 | · | · |
| Seppe Leijskens | 8 | 0 | · | · |
| Tristan Casters | 7 | 0 | · | · |
| Liam Nouwen | 9 | 1 | 1 | · |
| Sergio Perelli | 3 | 2 | · | · |
| Bjorn De Bruyne | 3 | 0 | · | · |
| Sem Drijkoningen | 9 | 0 | · | · |
| Dries Bosmans | 6 | 0 | · | · |
| Jordi Di Sancarlo | 3 | 0 | · | · |
| Samuele Chiaverini | 1 | 1 | · | · |
| Roy Benjamin Haule | 3 | 0 | 1 | · |
| Devan Trompert | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.