Heimform
0 Pkt · 3:36NNNNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 10 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Justin Malherbe | 11 | 2 | · | · |
| Brian De Latte | 10 | 0 | · | · |
| Kenny Lavieille | 9 | 2 | · | · |
| Luka Adrien Belghaba | 10 | 1 | · | · |
| Jason Deldebes | 8 | 0 | · | · |
| Cédric Olivier Perpête | 8 | 0 | · | · |
| Joachim Philippe Villanoy | 8 | 0 | 1 | · |
| Dimitri Klopocki | 7 | 3 (2 Elfm.) | · | · |
| Sulivan Ludovic Delmotte | 7 | 1 | · | · |
| Kevin Meunier | 7 | 0 | · | · |
| Mohammed Saleh | 6 | 0 | 1 | · |
| Xavier Minne | 6 | 0 | 1 | · |
| Luc Marcin | 7 | 0 | · | · |
| Yoan Pirson | 7 | 0 | · | · |
| Florian Romain | 3 | 0 | 1 | · |
| Louis Piret | 3 | 0 | · | · |
| Descy Tom | 4 | 0 | · | · |
| Appollinaire Audrey Yombo Akoung | 3 | 0 | · | 1 |
| Justin Pochet | 2 | 0 | · | · |
| Hakim Piri Kozehrash | 3 | 0 | 1 | · |
| Yanis Albert Deresteau Valange | 4 | 0 | · | · |
| Trystan Marthus | 5 | 0 | · | · |
| Jimmy Ivens | 5 | 0 | · | · |
| Aurélien Letellier | 1 | 0 | · | · |
| Mickaël Maurice | 2 | 0 | · | · |
| Maxime Hotton | 1 | 0 | · | · |
| David Dormal | 1 | 0 | · | · |
| Yorick Mabille | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.