Wahrscheinlichkeiten laut Modell
Erwartete Tore 1,2 – 1,9Wahrscheinlichstes Ergebnis 1-1

Erwartete Tore 1,2 – 1,9Wahrscheinlichstes Ergebnis 1-1
| Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | |
|---|---|---|
| 18 | Platz | 2 |
| 4 | Punkte | 21 |
| NNSUN | Letzte 5 | UUSUS |
| 0,25 | Pkt. pro Spiel heim / auswärts | 2,00 |
| 1,3 : 2,8 | Tore / Gegentore pro Spiel | 1,8 : 0,8 |
| 89 % | Über 2,5 Tore | 56 % |
| 67 % | Beide treffen | 44 % |
| 11 % | Zu-null-Spiele | 56 % |
Keine direkten Duelle erfasst.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Tore und Gegentore dieser Saison (Poisson-Verteilung, gemessener Heimvorteil). Nur zur Orientierung.