Wahrscheinlichkeiten laut Modell
Erwartete Tore 2,4 – 2,1Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-2

Erwartete Tore 2,4 – 2,1Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-2
| K. Beerschot V.A. Reserve U21 | Francs Borains U21 | |
|---|---|---|
| 9 | Platz | 3 |
| 9 | Punkte | 14 |
| SNNNN | Letzte 5 | UUSSS |
| 1,20 | Pkt. pro Spiel heim / auswärts | 1,33 |
| 2,1 : 1,8 | Tore / Gegentore pro Spiel | 2,8 : 2,2 |
| 78 % | Über 2,5 Tore | 75 % |
| 44 % | Beide treffen | 75 % |
| 22 % | Zu-null-Spiele | 25 % |
Keine direkten Duelle erfasst.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Tore und Gegentore dieser Saison (Poisson-Verteilung, gemessener Heimvorteil). Nur zur Orientierung.