Wahrscheinlichkeiten laut Modell
Erwartete Tore 2,1 – 2,0Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-1

Erwartete Tore 2,1 – 2,0Wahrscheinlichstes Ergebnis 2-1
| Monza | Fiorentina | |
|---|---|---|
| 18 | Platz | 15 |
| 7 | Punkte | 9 |
| SNNNN | Letzte 5 | NNUSU |
| 1,20 | Pkt. pro Spiel heim / auswärts | 1,20 |
| 1,5 : 2,3 | Tore / Gegentore pro Spiel | 1,5 : 2,3 |
| 82 % | Über 2,5 Tore | 91 % |
| 82 % | Beide treffen | 82 % |
| 9 % | Zu-null-Spiele | 0 % |
Keine direkten Duelle erfasst.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Tore und Gegentore dieser Saison (Poisson-Verteilung, gemessener Heimvorteil). Nur zur Orientierung.