Wahrscheinlichkeiten laut Modell
Erwartete Tore 3,9 – 1,6Wahrscheinlichstes Ergebnis 3-1

Erwartete Tore 3,9 – 1,6Wahrscheinlichstes Ergebnis 3-1
| Waasland-Beveren U21 | Lierse K. U21 | |
|---|---|---|
| 1 | Platz | 6 |
| 18 | Punkte | 10 |
| SSSSS | Letzte 5 | NSSSN |
| 3,00 | Pkt. pro Spiel heim / auswärts | 1,25 |
| 4,3 : 1,1 | Tore / Gegentore pro Spiel | 2,4 : 2,4 |
| 100 % | Über 2,5 Tore | 100 % |
| 57 % | Beide treffen | 88 % |
| 43 % | Zu-null-Spiele | 0 % |
Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Tore und Gegentore dieser Saison (Poisson-Verteilung, gemessener Heimvorteil). Nur zur Orientierung.