
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
1. Provinzklasse Wallonisch-Brabant-Brüssel
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC.Waterloo A | 12 | 29 | USSSS |
| 2 | RRC.Etterbeek A | 13 | 26 | SSUSS |
| 3 | R. Union Lasne Ohain | 12 | 26 | UUUSS |
| 4 | Fc Genappe | 12 | 24 | SUSSN |
| 5 | ROFC.Stockel A | 12 | 24 | SSSNN |
| 6 | RAS.Saintoise A | 12 | 23 | UNSSS |
| 7 | RSD.Jette B | 13 | 19 | NNNNS |
| 8 | Anderlecht Youth Talents | 12 | 17 | USSNN |
| 9 | BX.Brussels A | 12 | 16 | SUUSS |
| 10 | R.Wavre Limal A | 12 | 14 | NNNNS |
| 11 | RU.Auderghem A | 13 | 12 | SNSNN |
| 12 | FC.Suryoyés Bruxellois A | 12 | 11 | NNUSS |
| 13 | R.US. Ophain A | 12 | 10 | NNNNN |
| 14 | US.Rebecquoise A | 12 | 10 | SNNNS |
| 15 | R.La Hulpe SC. | 12 | 9 | NSUUN |
| 16 | RFC.Orp-Noduwez A | 13 | 2 | UNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC.Waterloo A | 6 | 15 | SNSSS |
| 2 | RRC.Etterbeek A | 6 | 14 | USSSS |
| 3 | ROFC.Stockel A | 6 | 13 | SUSSN |
| 4 | R. Union Lasne Ohain | 6 | 12 | SSUUS |
| 5 | RAS.Saintoise A | 6 | 11 | UNSUS |
| 6 | Fc Genappe | 6 | 10 | NSSSN |
| 7 | RU.Auderghem A | 7 | 10 | NUSSN |
| 8 | RSD.Jette B | 7 | 9 | SNNNS |
| 9 | BX.Brussels A | 6 | 9 | UUSUS |
| 10 | US.Rebecquoise A | 6 | 8 | NUSNS |
| 11 | R.Wavre Limal A | 6 | 7 | SNUNS |
| 12 | Anderlecht Youth Talents | 6 | 7 | NSUSN |
| 13 | R.La Hulpe SC. | 6 | 5 | UNNSU |
| 14 | FC.Suryoyés Bruxellois A | 6 | 4 | UNNNS |
| 15 | R.US. Ophain A | 6 | 3 | NNNNN |
| 16 | RFC.Orp-Noduwez A | 6 | 2 | NNUNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Genappe | 6 | 14 | SSSUS |
| 2 | R. Union Lasne Ohain | 6 | 14 | USSUS |
| 3 | RRC.Waterloo A | 6 | 14 | USUSS |
| 4 | RAS.Saintoise A | 6 | 12 | SNNSS |
| 5 | RRC.Etterbeek A | 7 | 12 | UUSUS |
| 6 | ROFC.Stockel A | 6 | 11 | SUUSN |
| 7 | RSD.Jette B | 6 | 10 | SSUNN |
| 8 | Anderlecht Youth Talents | 6 | 10 | USSSN |
| 9 | BX.Brussels A | 6 | 7 | NNSUS |
| 10 | FC.Suryoyés Bruxellois A | 6 | 7 | NNNUS |
| 11 | R.US. Ophain A | 6 | 7 | NSSNN |
| 12 | R.Wavre Limal A | 6 | 7 | SSNNN |
| 13 | R.La Hulpe SC. | 6 | 4 | NSNUN |
| 14 | RU.Auderghem A | 6 | 2 | UNNNN |
| 15 | US.Rebecquoise A | 6 | 2 | UNNNN |
| 16 | RFC.Orp-Noduwez A | 7 | 0 | NNNNN |