
Antwerpen · 2026-2027
1. Provinzklasse Antwerpen Statistiken
95Gespielt
360Tore
3.79Tore / Spiel
2.02Heimtore / Spiel
1.77Auswärtstore / Spiel
52 %Beide treffen
72 %Über 2,5 Tore
70:0-Spiele
53Zu-null-Spiele
42 %Heimsiege
0Verlegt
145Offen
0Forfait / grüner Tisch
0Ergebnisse nicht gemeldet
Minuten pro Tor
Top 20 anzeigen
Mindestens 450 Spielminuten und 3 Tore.
Torhüter: Zu-null-Spiele
Gelbe Karten
Top 20 anzeigen
Jede Karte zählt nur in der Staffel, in der sie gezeigt wurde.
Rote Karten
Glatt Rot und Gelb-Rot.
Ergebnisverteilung
42 %
17 %
41 %
Heim · 40Remis · 16Auswärts · 39
Formtabelle
| # | Team | Pkt | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kontich FC A | 15 | SSSSS |
| 2 | KFC Antonia A | 13 | SSUSS |
| 3 | K.B.S.K. Retie | 12 | SSSSN |
| 4 | KFC Zwarte Leeuw A | 12 | SSNSS |
| 5 | K Witgoor Sp Dessel A | 10 | USSSN |
| 6 | Football Club Duffel A | 10 | SNUSS |
| 7 | K. Bevel FC | 7 | USSNN |
| 8 | KFC Berlaar-Heikant A | 7 | USSNN |
| 9 | KFC Ranst A | 6 | NNSNS |
| 10 | K. Sp. Tisselt A | 5 | NUNUS |
| 11 | K. Zandhoven SK A | 5 | UUNNS |
| 12 | SV Aartselaar A | 4 | NNUSN |
| 13 | FC Wezel Sport B | 4 | NNNUS |
| 14 | FC Punt-Larum | 3 | SNNNN |
| 15 | TOR Deurne Pirates | 1 | NNUNN |
| 16 | RVC Hoboken | 0 | NNNNN |
| # | Team | Pkt | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | KFC Zwarte Leeuw A | 27 | SSSSSSSNSS |
| 2 | KFC Antonia A | 24 | USUSSSSUSS |
| 3 | K. Kontich FC A | 22 | UNSSNSSSSS |
| 4 | K Witgoor Sp Dessel A | 20 | SSUNSUSSSN |
| 5 | K.B.S.K. Retie | 20 | UUNSSSSSSN |
| 6 | K. Zandhoven SK A | 18 | USSSSUUNNS |
| 7 | KFC Berlaar-Heikant A | 17 | SSUNSUSSNN |
| 8 | K. Bevel FC | 16 | NSSNSUSSNN |
| 9 | K. Sp. Tisselt A | 12 | UNSSNNUNUS |
| 10 | Football Club Duffel A | 11 | NNUNNSNUSS |
| 11 | TOR Deurne Pirates | 10 | NSSNSNNUNN |
| 12 | KFC Ranst A | 10 | UNNNSNNSNS |
| 13 | FC Punt-Larum | 9 | SNSNNSNNNN |
| 14 | SV Aartselaar A | 7 | NSNNNNNUSN |
| 15 | FC Wezel Sport B | 5 | NNUNNNNNUS |
| 16 | RVC Hoboken | 0 | NNNNNNNNNN |
Laufende Serien
- K. Kontich FC ASiege in Folge5
- KFC Antonia ASiege in Folge2
- KFC Antonia Aungeschlagen11
- K. Kontich FC Aungeschlagen5
- K. Kontich FC Azu null in Folge5
- Football Club Duffel Azu null in Folge3
- RVC Hobokensieglos12
- TOR Deurne Piratessieglos5
Spielprofil
| Team | +2,5 | BT | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| K. Bevel FC | 91 % | 82 % | 18 % | 0 % |
| K.B.S.K. Retie | 83 % | 83 % | 17 % | 0 % |
| KFC Ranst A | 83 % | 67 % | 17 % | 17 % |
| KFC Berlaar-Heikant A | 83 % | 58 % | 25 % | 17 % |
| KFC Zwarte Leeuw A | 83 % | 42 % | 50 % | 8 % |
| RVC Hoboken | 83 % | 25 % | 0 % | 75 % |
| KFC Antonia A | 75 % | 58 % | 33 % | 33 % |
| K. Kontich FC A | 75 % | 42 % | 58 % | 8 % |
| TOR Deurne Pirates | 67 % | 58 % | 25 % | 25 % |
| SV Aartselaar A | 67 % | 50 % | 8 % | 50 % |
| FC Punt-Larum | 67 % | 42 % | 25 % | 33 % |
| Football Club Duffel A | 67 % | 33 % | 42 % | 42 % |
| K Witgoor Sp Dessel A | 64 % | 45 % | 36 % | 27 % |
| K. Sp. Tisselt A | 58 % | 67 % | 25 % | 17 % |
| K. Zandhoven SK A | 50 % | 50 % | 33 % | 25 % |
| FC Wezel Sport B | 50 % | 25 % | 33 % | 67 % |
| Team | +2,5 | BT | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| K. Bevel FC | 100 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| K.B.S.K. Retie | 80 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| KFC Antonia A | 80 % | 70 % | 30 % | 20 % |
| KFC Ranst A | 80 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| KFC Berlaar-Heikant A | 80 % | 50 % | 30 % | 20 % |
| KFC Zwarte Leeuw A | 80 % | 50 % | 40 % | 10 % |
| RVC Hoboken | 80 % | 30 % | 0 % | 70 % |
| SV Aartselaar A | 70 % | 60 % | 10 % | 40 % |
| K Witgoor Sp Dessel A | 70 % | 50 % | 30 % | 20 % |
| K. Kontich FC A | 70 % | 30 % | 70 % | 10 % |
| TOR Deurne Pirates | 60 % | 60 % | 20 % | 30 % |
| FC Punt-Larum | 60 % | 40 % | 20 % | 40 % |
| Football Club Duffel A | 60 % | 20 % | 50 % | 50 % |
| K. Sp. Tisselt A | 50 % | 70 % | 20 % | 20 % |
| K. Zandhoven SK A | 50 % | 60 % | 30 % | 10 % |
| FC Wezel Sport B | 50 % | 30 % | 30 % | 60 % |
+2,5: mehr als 2,5 Tore · BT: beide Teams treffen · CS: kein Gegentor · 0: kein eigenes Tor. In % der gespielten Spiele.
Form Heim / Auswärts
Heimform
- KFC Zwarte Leeuw A15 Pkt · 24:4SSSSS
- K. Kontich FC A12 Pkt · 9:3NSSSS
- K Witgoor Sp Dessel A11 Pkt · 20:5USUSS
- KFC Antonia A11 Pkt · 10:6UUSSS
Auswärtsform
- KFC Antonia A13 Pkt · 17:6SSSUS
- KFC Zwarte Leeuw A12 Pkt · 10:6SSSNS
- K. Kontich FC A10 Pkt · 15:3USNSS
- K.B.S.K. Retie10 Pkt · 14:6USSSN
Heimform
- KFC Zwarte Leeuw A18 Pkt · 28:4SSSSSS
- K. Kontich FC A15 Pkt · 12:4SNSSSS
- K Witgoor Sp Dessel A14 Pkt · 25:6SUSUSS
- K.B.S.K. Retie11 Pkt · 14:9UUNSSS
Auswärtsform
- KFC Zwarte Leeuw A15 Pkt · 15:6SSSSNS
- KFC Antonia A14 Pkt · 17:6USSSUS
- K. Kontich FC A13 Pkt · 18:5SUSNSS
- K.B.S.K. Retie13 Pkt · 17:8SUSSSN
Punkte pro Spiel (gleitend)
Tore pro Viertelstunde, ganze Liga
Beste Offensiven
Beste Defensiven
Zu-null-Spiele
Spiele ohne Tor
Heim- und Auswärtstabelle
Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Zwarte Leeuw A | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | K. Kontich FC A | 6 | 15 | NSSSS |
| 3 | K Witgoor Sp Dessel A | 6 | 14 | USUSS |
| 4 | K.B.S.K. Retie | 6 | 11 | UNSSS |
| 5 | K. Zandhoven SK A | 6 | 11 | SSSUN |
Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Zwarte Leeuw A | 6 | 15 | SSSNS |
| 2 | KFC Antonia A | 6 | 14 | SSSUS |
| 3 | K. Kontich FC A | 6 | 13 | USNSS |
| 4 | K.B.S.K. Retie | 6 | 13 | USSSN |
| 5 | K. Bevel FC | 6 | 13 | SSUSN |
Rekordserien
| Team | Siege | Ungeschlagen | Sieglos |
|---|---|---|---|
| KFC Zwarte Leeuw A | 9 | 9 | 1 |
| K.B.S.K. Retie | 6 | 6 | 4 |
| K. Kontich FC A | 5 | 5 | 2 |
| KFC Antonia A | 4 | 11 | 3 |
| K. Zandhoven SK A | 4 | 8 | 4 |
| K Witgoor Sp Dessel A | 3 | 5 | 2 |
Rekorde
Höchster Sieg
RVC Hoboken 0-11 KFC Ranst A
Torreichstes Spiel
KFC Zwarte Leeuw A 12-2 RVC Hoboken
Höchster Auswärtssieg
RVC Hoboken 0-11 KFC Ranst A