
Namur · 2026-2027
3. Provinzklasse Namur A
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Bois-Villers | 11 | 31 | SSSSS |
| 2 | JS Taminoise B | 12 | 29 | USSSS |
| 3 | RCS Florennois A | 12 | 24 | SSNSU |
| 4 | RFC Spy B | 13 | 24 | UUSNS |
| 5 | OC Nismes B | 12 | 23 | NUSNS |
| 6 | ARS Ent Floreffe | 12 | 23 | SUSNN |
| 7 | Et. Taminoise | 11 | 21 | UUSSS |
| 8 | R.U.S Pesche A | 10 | 18 | SNNSU |
| 9 | FC Malonne 2000 B | 12 | 17 | SUSNS |
| 10 | U St-Gérard A | 11 | 14 | SNSUN |
| 11 | RES Philippeville A | 13 | 13 | UNNNN |
| 12 | U.S. Flavion-Morialmé B | 12 | 12 | SSNSS |
| 13 | US Thy-Chateau B | 13 | 12 | NUNSS |
| 14 | Espoir Sportif Fraire A | 11 | 8 | NNUSN |
| 15 | R Exc FC Moustier B | 12 | 1 | NNNNN |
| 16 | ES Petigny-Frasnes B | 13 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Bois-Villers | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | OC Nismes B | 6 | 16 | SSSUS |
| 3 | JS Taminoise B | 6 | 16 | SSSSS |
| 4 | RCS Florennois A | 6 | 16 | SSUSS |
| 5 | RFC Spy B | 7 | 14 | SSUSS |
| 6 | FC Malonne 2000 B | 6 | 13 | UNSSS |
| 7 | Et. Taminoise | 5 | 10 | SNUSS |
| 8 | U St-Gérard A | 5 | 9 | SSNNS |
| 9 | R.U.S Pesche A | 5 | 8 | USSNU |
| 10 | ARS Ent Floreffe | 6 | 8 | SSUUN |
| 11 | US Thy-Chateau B | 6 | 7 | NNNUS |
| 12 | RES Philippeville A | 6 | 6 | NSNNN |
| 13 | U.S. Flavion-Morialmé B | 6 | 6 | NNNSS |
| 14 | Espoir Sportif Fraire A | 6 | 5 | UNNUN |
| 15 | R Exc FC Moustier B | 6 | 1 | NUNNN |
| 16 | ES Petigny-Frasnes B | 7 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Ent Floreffe | 6 | 15 | SSSSN |
| 2 | JS Taminoise B | 6 | 13 | SSUSS |
| 3 | JS Bois-Villers | 5 | 13 | USSSS |
| 4 | Et. Taminoise | 6 | 11 | SNUUS |
| 5 | R.U.S Pesche A | 5 | 10 | SUSNS |
| 6 | RFC Spy B | 6 | 10 | NSSUN |
| 7 | RCS Florennois A | 6 | 8 | NSSNU |
| 8 | OC Nismes B | 6 | 7 | USNSN |
| 9 | RES Philippeville A | 7 | 7 | SNUNN |
| 10 | U.S. Flavion-Morialmé B | 6 | 6 | NNSNS |
| 11 | U St-Gérard A | 6 | 5 | NNSUN |
| 12 | US Thy-Chateau B | 7 | 5 | NUNNS |
| 13 | FC Malonne 2000 B | 6 | 4 | SNNUN |
| 14 | Espoir Sportif Fraire A | 5 | 3 | NNNNS |
| 15 | R Exc FC Moustier B | 6 | 0 | NNNNN |
| 16 | ES Petigny-Frasnes B | 6 | 0 | NNNNN |