
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
3. Provinzklasse Wallonisch-Brabant-Brüssel B
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Anderlecht Sport Milan | 11 | 26 | NSSSS |
| 2 | Bx Brussels | 9 | 23 | SSSUS |
| 3 | Olympic Wolves Brussels | 9 | 19 | NSSNS |
| 4 | R.R.C. De Boitsfort | 9 | 19 | NSUNS |
| 5 | F.C. Moreda Uccle | 10 | 17 | SSUSN |
| 6 | R. Un. Auderghem | 9 | 16 | SSUUS |
| 7 | R. Ol. F.C. Stockel | 10 | 14 | NSSNS |
| 8 | Fc Polonia Bruxelles | 10 | 13 | UNNSN |
| 9 | Olympic Anderlecht | 10 | 10 | SNNUS |
| 10 | Olympique Club Forestois | 10 | 8 | NUNSN |
| 11 | Black Star F.C. | 10 | 7 | NNNNN |
| 12 | F.E.F. Anderlecht | 8 | 3 | NNSNN |
| 13 | Racing Anderlecht | 9 | 1 | UNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Ol. F.C. Stockel | 5 | 13 | SUSSS |
| 2 | F.C. Anderlecht Sport Milan | 6 | 13 | SSNSS |
| 3 | Bx Brussels | 4 | 12 | SSSS |
| 4 | R. Un. Auderghem | 5 | 11 | SUSSU |
| 5 | Olympic Wolves Brussels | 4 | 10 | USSS |
| 6 | Fc Polonia Bruxelles | 5 | 9 | NSSNS |
| 7 | R.R.C. De Boitsfort | 4 | 7 | SSNU |
| 8 | F.C. Moreda Uccle | 4 | 7 | UNSS |
| 9 | Olympic Anderlecht | 6 | 7 | SNNUS |
| 10 | Black Star F.C. | 5 | 6 | SNSNN |
| 11 | Olympique Club Forestois | 5 | 5 | NUNUS |
| 12 | F.E.F. Anderlecht | 4 | 3 | NNSN |
| 13 | Racing Anderlecht | 5 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Anderlecht Sport Milan | 5 | 13 | SUSSS |
| 2 | R.R.C. De Boitsfort | 5 | 12 | SSSNS |
| 3 | Bx Brussels | 5 | 11 | USSSU |
| 4 | F.C. Moreda Uccle | 6 | 10 | SSSUN |
| 5 | Olympic Wolves Brussels | 5 | 9 | SSNSN |
| 6 | R. Un. Auderghem | 4 | 5 | UNUS |
| 7 | Fc Polonia Bruxelles | 5 | 4 | SNUNN |
| 8 | Olympic Anderlecht | 4 | 3 | NNSN |
| 9 | Olympique Club Forestois | 5 | 3 | SNNNN |
| 10 | R. Ol. F.C. Stockel | 5 | 1 | UNNNN |
| 11 | Black Star F.C. | 5 | 1 | UNNNN |
| 12 | Racing Anderlecht | 4 | 1 | NUNN |
| 13 | F.E.F. Anderlecht | 4 | 0 | NNNN |