
Antwerpen · 2026-2027
3. Provinzklasse Antwerpen A
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielse SV | 12 | 31 | SNUSS |
| 2 | KSV Bornem A | 12 | 26 | USUSN |
| 3 | FCM Hallaar A | 12 | 25 | UNSSS |
| 4 | KSV Schriek | 12 | 25 | SSSNN |
| 5 | FCS Mariekerke-Branst A | 12 | 25 | NSSSN |
| 6 | VC Leest | 12 | 21 | USUUS |
| 7 | KV Bonheiden A | 12 | 20 | SSNUS |
| 8 | SK Peulis | 12 | 17 | NSUUS |
| 9 | KFC Volh. Wintam A | 12 | 15 | UNUUS |
| 10 | SK Rita Berlaar | 12 | 14 | NNSUN |
| 11 | K.S.K. Sint-Amands A | 12 | 14 | SSUNN |
| 12 | KFC Katelijne | 12 | 13 | SSUSS |
| 13 | K. Hove Sp. | 12 | 12 | NNNNS |
| 14 | Kessel United | 12 | 11 | SNNUN |
| 15 | K.Groen Rood Katelijne | 12 | 5 | NNNNN |
| 16 | RB Elzestraat | 12 | 1 | NNUNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Bornem A | 6 | 16 | SSUSS |
| 2 | Nielse SV | 6 | 16 | SSSUS |
| 3 | FCM Hallaar A | 6 | 16 | SSUSS |
| 4 | FCS Mariekerke-Branst A | 6 | 13 | SSNSS |
| 5 | KSV Schriek | 6 | 12 | SSSSN |
| 6 | VC Leest | 6 | 12 | SSNSS |
| 7 | KV Bonheiden A | 6 | 10 | NNSSU |
| 8 | SK Rita Berlaar | 6 | 10 | SSNSN |
| 9 | Kessel United | 6 | 8 | SUSNU |
| 10 | SK Peulis | 6 | 7 | NSNUS |
| 11 | K.S.K. Sint-Amands A | 6 | 7 | SNSUN |
| 12 | K. Hove Sp. | 6 | 6 | NSNNS |
| 13 | KFC Katelijne | 6 | 6 | NNNSS |
| 14 | K.Groen Rood Katelijne | 6 | 4 | NNSNN |
| 15 | KFC Volh. Wintam A | 6 | 4 | NNSNU |
| 16 | RB Elzestraat | 6 | 1 | NNNUN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielse SV | 6 | 15 | SSSNS |
| 2 | KSV Schriek | 6 | 13 | SUSSN |
| 3 | FCS Mariekerke-Branst A | 6 | 12 | SSNSN |
| 4 | KFC Volh. Wintam A | 6 | 11 | NSUUS |
| 5 | KSV Bornem A | 6 | 10 | SNSUN |
| 6 | SK Peulis | 6 | 10 | NSSSU |
| 7 | KV Bonheiden A | 6 | 10 | NSSNS |
| 8 | FCM Hallaar A | 6 | 9 | SSNNS |
| 9 | VC Leest | 6 | 9 | SNUUU |
| 10 | KFC Katelijne | 6 | 7 | NNSUS |
| 11 | K.S.K. Sint-Amands A | 6 | 7 | SNNSN |
| 12 | K. Hove Sp. | 6 | 6 | NNSNN |
| 13 | SK Rita Berlaar | 6 | 4 | NNNNU |
| 14 | Kessel United | 6 | 3 | NNNNN |
| 15 | K.Groen Rood Katelijne | 6 | 1 | NNNNN |
| 16 | RB Elzestraat | 6 | 0 | NNNNN |