
Oost-Vlaanderen · 2026-2027
3. Provinzklasse Ostflandern C
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Lochristi | 12 | 33 | SSSSS |
| 2 | FCT Melle | 12 | 27 | SUSSS |
| 3 | VSV Gent A | 12 | 24 | SSSNU |
| 4 | KVC Melle | 12 | 23 | NNSSS |
| 5 | KFV HEDES Heusden-Destelbergen A | 12 | 23 | NSNNS |
| 6 | FCSKV Overmere | 12 | 22 | SUNSS |
| 7 | K.S.K. Oudegem A | 12 | 20 | UNSSN |
| 8 | SKL Doorslaar B | 12 | 18 | UNSNU |
| 9 | KFCHO Kalken B | 12 | 15 | SNNSU |
| 10 | KVV Windeke | 12 | 13 | NSSNS |
| 11 | FCDKG Beervelde | 12 | 13 | NNNNN |
| 12 | KFC Edeboys | 12 | 10 | SUNUU |
| 13 | SK Wichelen | 12 | 9 | UUNNN |
| 14 | KFCJ Schoonaarde B | 12 | 8 | NSSUN |
| 15 | KVVS Sersk-Schellebelle B | 12 | 7 | UNNSN |
| 16 | VW Gijzel-Oosterzele | 12 | 4 | NSNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Lochristi | 6 | 18 | SSSSS |
| 2 | VSV Gent A | 6 | 16 | SSSSU |
| 3 | K.S.K. Oudegem A | 6 | 15 | SSSNS |
| 4 | FCT Melle | 6 | 14 | USSUS |
| 5 | KVC Melle | 6 | 13 | SNUSS |
| 6 | FCSKV Overmere | 6 | 13 | SUSNS |
| 7 | KFV HEDES Heusden-Destelbergen A | 6 | 10 | SSNNS |
| 8 | SKL Doorslaar B | 6 | 10 | SNUSN |
| 9 | KVV Windeke | 6 | 9 | UUNSS |
| 10 | KFC Edeboys | 6 | 8 | NUSNU |
| 11 | KFCHO Kalken B | 6 | 8 | UUNNS |
| 12 | FCDKG Beervelde | 6 | 7 | NSSNN |
| 13 | SK Wichelen | 6 | 7 | SSNUN |
| 14 | KFCJ Schoonaarde B | 6 | 5 | NNNSU |
| 15 | KVVS Sersk-Schellebelle B | 6 | 4 | NSUNN |
| 16 | VW Gijzel-Oosterzele | 6 | 3 | NNNSN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Lochristi | 6 | 15 | NSSSS |
| 2 | KFV HEDES Heusden-Destelbergen A | 6 | 13 | USSSN |
| 3 | FCT Melle | 6 | 13 | SUSSS |
| 4 | KVC Melle | 6 | 10 | SSNNS |
| 5 | FCSKV Overmere | 6 | 9 | NUSUS |
| 6 | VSV Gent A | 6 | 8 | UNSSN |
| 7 | SKL Doorslaar B | 6 | 8 | SSUNU |
| 8 | KFCHO Kalken B | 6 | 7 | SNSNU |
| 9 | FCDKG Beervelde | 6 | 6 | SNNNN |
| 10 | K.S.K. Oudegem A | 6 | 5 | NUUSN |
| 11 | KVV Windeke | 6 | 4 | UNNSN |
| 12 | KVVS Sersk-Schellebelle B | 6 | 3 | NNNNS |
| 13 | KFCJ Schoonaarde B | 6 | 3 | NNNSN |
| 14 | SK Wichelen | 6 | 2 | NUUNN |
| 15 | KFC Edeboys | 6 | 2 | NNNUU |
| 16 | VW Gijzel-Oosterzele | 6 | 1 | NNNNN |