
Antwerpen · 2026-2027
4. Provinzklasse Antwerpen C
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Wildert | 11 | 28 | SSSSS |
| 2 | Exc. FC Essen | 11 | 26 | SNUSS |
| 3 | K. Nieuwmoer FC B | 11 | 26 | SSNSS |
| 4 | KSK Ekeren Donk | 12 | 22 | NSSSU |
| 5 | K. Kalmthout SK B | 11 | 21 | SSSNS |
| 6 | R. Cappellen FC B | 12 | 18 | USNNS |
| 7 | KSOC Maria Ter Heide | 11 | 16 | UNNNS |
| 8 | Ekeren FC B | 11 | 16 | NSNSN |
| 9 | K. Heibos SV B | 11 | 15 | SNSSN |
| 10 | Excelsior Mariaburg B | 11 | 13 | SNNNN |
| 11 | SV Noorse | 11 | 13 | NSSNN |
| 12 | K. Gooreind VV B | 11 | 11 | SNUSU |
| 13 | Zandvliet Sport B | 11 | 9 | NNNSN |
| 14 | Putte SK | 12 | 6 | SNSNN |
| 15 | KFC Brasschaat B | 11 | 3 | NNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exc. FC Essen | 6 | 16 | SSSUS |
| 2 | R. Cappellen FC B | 6 | 13 | SSUNS |
| 3 | Ekeren FC B | 5 | 13 | USSSS |
| 4 | KSV Wildert | 6 | 13 | UNSSS |
| 5 | KSK Ekeren Donk | 6 | 12 | NSSSS |
| 6 | K. Kalmthout SK B | 6 | 12 | SNSSN |
| 7 | K. Nieuwmoer FC B | 5 | 10 | SUSNS |
| 8 | SV Noorse | 6 | 9 | NSNSN |
| 9 | K. Heibos SV B | 6 | 9 | SNSSN |
| 10 | KSOC Maria Ter Heide | 5 | 8 | USUNS |
| 11 | Putte SK | 6 | 6 | NNSSN |
| 12 | K. Gooreind VV B | 5 | 4 | NNNSU |
| 13 | Excelsior Mariaburg B | 5 | 4 | SUNNN |
| 14 | Zandvliet Sport B | 5 | 3 | NNNNS |
| 15 | KFC Brasschaat B | 6 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Nieuwmoer FC B | 6 | 16 | SUSSS |
| 2 | KSV Wildert | 5 | 15 | SSSSS |
| 3 | Exc. FC Essen | 5 | 10 | USSNS |
| 4 | KSK Ekeren Donk | 6 | 10 | SSNSU |
| 5 | K. Kalmthout SK B | 5 | 9 | NSNSS |
| 6 | Excelsior Mariaburg B | 6 | 9 | NSSNN |
| 7 | KSOC Maria Ter Heide | 6 | 8 | USUNN |
| 8 | K. Gooreind VV B | 6 | 7 | NSNUS |
| 9 | K. Heibos SV B | 5 | 6 | SNNNS |
| 10 | Zandvliet Sport B | 6 | 6 | NSNNN |
| 11 | R. Cappellen FC B | 6 | 5 | UUNSN |
| 12 | SV Noorse | 5 | 4 | NUNSN |
| 13 | KFC Brasschaat B | 5 | 3 | SNNNN |
| 14 | Ekeren FC B | 6 | 3 | SNNNN |
| 15 | Putte SK | 6 | 0 | NNNNN |