
West-Vlaanderen · 2026-2027
4. Provinzklasse Westflandern E Statistiken
83Gespielt
379Tore
4.57Tore / Spiel
2.53Heimtore / Spiel
2.04Auswärtstore / Spiel
67 %Beide treffen
81 %Über 2,5 Tore
00:0-Spiele
27Zu-null-Spiele
48 %Heimsiege
0Verlegt
126Offen
0Forfait / grüner Tisch
0Ergebnisse nicht gemeldet
Minuten pro Tor
Top 20 anzeigen
Mindestens 450 Spielminuten und 3 Tore.
Torhüter: Zu-null-Spiele
Gelbe Karten
Top 20 anzeigen
Jede Karte zählt nur in der Staffel, in der sie gezeigt wurde.
Rote Karten
Glatt Rot und Gelb-Rot.
Ergebnisverteilung
48 %
12 %
40 %
Heim · 40Remis · 10Auswärts · 33
Formtabelle
| # | Team | Pkt | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Moen | 15 | SSSSS |
| 2 | K. WS Desselgem | 12 | SSSSN |
| 3 | F.C.E. Kuurne B | 12 | SNSSS |
| 4 | Jong Vijve | 10 | UNSSS |
| 5 | K. FC Marke B | 10 | SSUNS |
| 6 | K. VK Avelgem B | 9 | SSNSN |
| 7 | R. Dottignies Sp. | 9 | SNSSN |
| 8 | SV Ingelmunster B | 7 | NUNSS |
| 9 | FC Sp. Heestert B | 7 | SNUNS |
| 10 | KFC Aalbeke Sport B | 6 | SSNNN |
| 11 | K. VC Ardooie B | 6 | SNSNN |
| 12 | K. Rekkem Sport | 5 | NUUNS |
| 13 | RC Lauwe | 3 | NNSNN |
| 14 | K. SK Beveren-Leie B | 3 | NSNNN |
| 15 | K.dNS Heule B | 0 | NNNNN |
| # | Team | Pkt | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | K. WS Desselgem | 27 | SSSSSSSSSN |
| 2 | K.F.C. Moen | 27 | SSSNSSSSSS |
| 3 | R. Dottignies Sp. | 20 | UUSSSSNSSN |
| 4 | Jong Vijve | 18 | NUSSUUNSSS |
| 5 | KFC Aalbeke Sport B | 18 | SSSNSSSNNN |
| 6 | FC Sp. Heestert B | 17 | SSSUNSNUNS |
| 7 | K. VK Avelgem B | 16 | NSSNUSSNSN |
| 8 | F.C.E. Kuurne B | 16 | SUNNNSNSSS |
| 9 | K. FC Marke B | 14 | NUNSNSSUNS |
| 10 | K. VC Ardooie B | 14 | UUNSSSNSNN |
| 11 | SV Ingelmunster B | 14 | SNSUNNUNSS |
| 12 | K. Rekkem Sport | 9 | UNNNSNUUNS |
| 13 | RC Lauwe | 3 | NNNNNNNSNN |
| 14 | K. SK Beveren-Leie B | 3 | NNNNNNSNNN |
| 15 | K.dNS Heule B | 0 | NNNNNNNNNN |
Laufende Serien
- K.F.C. MoenSiege in Folge6
- Jong VijveSiege in Folge3
- K.F.C. Moenungeschlagen6
- Jong Vijveungeschlagen3
- K. Rekkem Sportzu null in Folge1
- FC Sp. Heestert Bzu null in Folge1
- K.dNS Heule Bsieglos11
- KFC Aalbeke Sport Bsieglos3
Spielprofil
| Team | +2,5 | BT | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| K.F.C. Moen | 100 % | 73 % | 18 % | 9 % |
| K. VK Avelgem B | 92 % | 75 % | 17 % | 8 % |
| K.dNS Heule B | 91 % | 73 % | 0 % | 27 % |
| K. WS Desselgem | 91 % | 45 % | 55 % | 0 % |
| Jong Vijve | 82 % | 82 % | 18 % | 0 % |
| K. Rekkem Sport | 82 % | 73 % | 9 % | 18 % |
| R. Dottignies Sp. | 82 % | 64 % | 36 % | 0 % |
| RC Lauwe | 82 % | 45 % | 0 % | 55 % |
| SV Ingelmunster B | 75 % | 67 % | 8 % | 25 % |
| K. FC Marke B | 73 % | 82 % | 9 % | 9 % |
| FC Sp. Heestert B | 73 % | 73 % | 18 % | 9 % |
| F.C.E. Kuurne B | 73 % | 64 % | 18 % | 18 % |
| KFC Aalbeke Sport B | 73 % | 64 % | 27 % | 9 % |
| K. SK Beveren-Leie B | 73 % | 45 % | 0 % | 55 % |
| K. VC Ardooie B | 70 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| Team | +2,5 | BT | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| K.F.C. Moen | 100 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| K. VK Avelgem B | 90 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| K.dNS Heule B | 90 % | 70 % | 0 % | 30 % |
| K. WS Desselgem | 90 % | 40 % | 60 % | 0 % |
| K. FC Marke B | 80 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| Jong Vijve | 80 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| K. Rekkem Sport | 80 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| SV Ingelmunster B | 80 % | 70 % | 0 % | 30 % |
| R. Dottignies Sp. | 80 % | 60 % | 40 % | 0 % |
| RC Lauwe | 80 % | 50 % | 0 % | 50 % |
| K. SK Beveren-Leie B | 80 % | 40 % | 0 % | 60 % |
| K. VC Ardooie B | 70 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| FC Sp. Heestert B | 70 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| F.C.E. Kuurne B | 70 % | 60 % | 20 % | 20 % |
| KFC Aalbeke Sport B | 70 % | 60 % | 30 % | 10 % |
+2,5: mehr als 2,5 Tore · BT: beide Teams treffen · CS: kein Gegentor · 0: kein eigenes Tor. In % der gespielten Spiele.
Form Heim / Auswärts
Heimform
- R. Dottignies Sp.15 Pkt · 18:3SSSSS
- K. WS Desselgem15 Pkt · 15:2SSSSS
- K.F.C. Moen12 Pkt · 21:7SNSSS
- FC Sp. Heestert B11 Pkt · 14:4SUSUS
Auswärtsform
- K.F.C. Moen15 Pkt · 22:8SSSSS
- K. WS Desselgem12 Pkt · 24:4SSSSN
- KFC Aalbeke Sport B12 Pkt · 10:6SSSSN
- Jong Vijve10 Pkt · 14:7SSUNS
Heimform
- R. Dottignies Sp.16 Pkt · 19:4USSSSS
- K.F.C. Moen15 Pkt · 26:9SSNSSS
- K. WS Desselgem15 Pkt · 15:2SSSSS
- SV Ingelmunster B12 Pkt · 13:10SSSNNS
Auswärtsform
- K. WS Desselgem15 Pkt · 29:6SSSSSN
- K.F.C. Moen15 Pkt · 22:8SSSSS
- KFC Aalbeke Sport B12 Pkt · 10:6SSSSN
- K. VK Avelgem B10 Pkt · 17:11SNSUSN
Punkte pro Spiel (gleitend)
Tore pro Viertelstunde, ganze Liga
Beste Offensiven
Beste Defensiven
Zu-null-Spiele
Spiele ohne Tor
Heim- und Auswärtstabelle
Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Dottignies Sp. | 6 | 16 | SSSSS |
| 2 | K.F.C. Moen | 6 | 15 | SNSSS |
| 3 | K. WS Desselgem | 5 | 15 | SSSSS |
| 4 | SV Ingelmunster B | 6 | 12 | SSNNS |
| 5 | FC Sp. Heestert B | 6 | 11 | SUSUS |
Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. WS Desselgem | 6 | 15 | SSSSN |
| 2 | K.F.C. Moen | 5 | 15 | SSSSS |
| 3 | KFC Aalbeke Sport B | 5 | 12 | SSSSN |
| 4 | K. VK Avelgem B | 6 | 10 | NSUSN |
| 5 | Jong Vijve | 6 | 10 | SSUNS |
Rekordserien
| Team | Siege | Ungeschlagen | Sieglos |
|---|---|---|---|
| K. WS Desselgem | 10 | 10 | 1 |
| K.F.C. Moen | 6 | 6 | 1 |
| R. Dottignies Sp. | 4 | 6 | 3 |
| KFC Aalbeke Sport B | 4 | 4 | 3 |
| Jong Vijve | 3 | 5 | 3 |
| FC Sp. Heestert B | 3 | 4 | 3 |
Rekorde
Höchster Sieg
K. SK Beveren-Leie B 0-11 K. WS Desselgem
Torreichstes Spiel
K. SK Beveren-Leie B 0-11 K. WS Desselgem
Höchster Auswärtssieg
K. SK Beveren-Leie B 0-11 K. WS Desselgem