Simuliertes Saisonende
| # | Team | Erw. Pkt. | Meister | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossing Schaerbeek | 71 | 71 % | 97 % |
| 2 | U.St-Ghisl. Tertre-Hautr. A | 63 | 14 % | 70 % |
| 4 | FC.Ganshoren | 62 | 12 % | 66 % |
| 7 | RSD.Jette A | 55 | 1 % | 18 % |
| 3 | RCS.Brainois A | 55 | 1 % | 17 % |
| 5 | K.A.S. Eupen B | 54 | 1 % | 15 % |
| 6 | SB Stade Mouscronnois A | 52 | <1 % | 9 % |
| 11 | Stade Vervietois | 48 | <1 % | 3 % |
| 12 | Rfc Un. La Calamine | 47 | <1 % | 1 % |
| 8 | Royale Union Hutoise | 47 | <1 % | 2 % |
| 9 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 46 | <1 % | 1 % |
| 13 | Entente Acren Lessines | 45 | – | 1 % |
| 10 | R.U.S. Binche | 43 | – | <1 % |
| 14 | F.C.UN. Richelle A | 41 | – | <1 % |
| 15 | Royal Stockay Saint-Georges S/M | 39 | – | <1 % |
| 16 | C.S. Entité Manageoise | 38 | – | <1 % |
| 17 | R. Aywaille F.C. A | 25 | – | – |
| 18 | Union Namur A | 19 | – | – |
Alle Plätze, in Wahrscheinlichkeiten
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossing Schaerbeek | 71 | 19 | ||||||||||||||||
| U.St-Ghisl. Tertre-Hautr. A | 14 | 31 | 25 | 13 | ||||||||||||||
| FC.Ganshoren | 12 | 29 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| RSD.Jette A | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||
| RCS.Brainois A | 11 | 15 | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||
| K.A.S. Eupen B | 15 | 15 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| SB Stade Mouscronnois A | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||
| Stade Vervietois | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Rfc Un. La Calamine | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Royale Union Hutoise | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||
| CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Entente Acren Lessines | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||
| R.U.S. Binche | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | |||||||||||||
| F.C.UN. Richelle A | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | ||||||||||||
| Royal Stockay Saint-Georges S/M | 11 | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||||
| C.S. Entité Manageoise | 10 | 15 | 20 | 29 | ||||||||||||||
| R. Aywaille F.C. A | 67 | 21 | ||||||||||||||||
| Union Namur A | 20 | 78 |
