Torjäger
| # | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fofana | Reims | 11 |
| 2 | P. Fall | Metz | 8 |
| 3 | I. Cardona | Saint Etienne | 6 |
| 4 | A. Boakye | Saint Etienne | 6 |
| 5 | N. Pays | Montpellier | 5 |
| 6 | T. Ballo | Saint Etienne | 5 |
| 7 | Júlio Tavares | Dijon | 5 |
| 8 | D. Durand | RED Star FC 93 | 5 |
| 9 | I. Baldé | Rodez | 5 |
| 10 | M. Sahi | Annecy | 5 |
