Forme à domicile
8 Pts · 8:9VDVNN

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Jens Jonckers | 12 | 0 | 2 | · |
| Koen Stieners | 12 | 11 (1 pén.) | 3 | · |
| Pieter Allary | 12 | 0 | · | · |
| Anton Wilanowski | 12 | 1 | · | · |
| Jules Vanhoof | 12 | 0 | · | 1 |
| Kobe Schetz | 10 | 2 | 3 | · |
| Senne Geurts | 10 | 1 | 3 | · |
| Fre Beijer | 10 | 0 | 2 | · |
| Stan Michels | 11 | 0 | 2 | · |
| Stan Maesen | 10 | 0 | 1 | · |
| Sofiane Feddaoui | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Laurens Broekx | 9 | 2 | 3 | · |
| Emir Tanriseven | 6 | 1 | 1 | · |
| Yoran Geuns | 3 | 0 | · | · |
| Matthias Vangompel | 10 | 0 | 1 | · |
| Tristan Geutjens | 3 | 0 | · | · |
| Basten Pouw | 3 | 0 | · | · |
| Daan Kunnen | 2 | 0 | · | · |
| Kobe Ruttens | 2 | 0 | · | · |
| Jarno Van Gils | 1 | 0 | · | · |
| Ruben Belemans | 1 | 0 | · | · |
| Robbe Scheelen | 1 | 0 | · | · |
| Wout Pinxten | 2 | 0 | · | · |
| Jason Debruyne | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.