Forme à domicile
9 Pts · 14:9DVDVV

Aucun joueur suspendu ni sous la menace.
Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Nando Buyck | 12 | 5 | 1 | · |
| Theo Vanden Brande | 10 | 0 | · | · |
| Lars Clijnen | 10 | 0 | 1 | · |
| Pieter Jan Nevens | 9 | 2 | 1 | · |
| Wout Limbourg | 9 | 0 | 1 | · |
| Thomas Parys | 11 | 0 | 3 | · |
| Artyom Rakhovitch | 9 | 1 (1 pén.) | 1 | · |
| Enyo Mommaerts | 7 | 1 | · | · |
| Vinny Nobels | 8 | 1 | 3 | · |
| Tobe Mievis | 12 | 5 | · | · |
| Stepan Van Snick | 11 | 1 | · | · |
| Lander Wens | 9 | 0 | · | · |
| Thomas Vandenborre | 11 | 0 | · | · |
| Jules Moors | 7 | 0 | 1 | · |
| Arnaud Laseure | 5 | 1 | 3 | · |
| Théo René Wauters | 9 | 0 | 1 | · |
| Yoni Stegen | 7 | 0 | 1 | · |
| Dário De Bock | 3 | 2 | 1 | · |
| Jools De Witte | 3 | 1 | · | · |
| Gabriele Budulig | 4 | 0 | · | · |
| Esteban Moreno Madrid | 6 | 0 | · | · |
| Lucas Bonnet | 5 | 0 | · | · |
| Oscar Vandiest | 3 | 0 | · | · |
| Manu De Plecker | 2 | 0 | · | · |
| Arno Zilberberg | 2 | 0 | 1 | · |
| Benno Platteau | 1 | 0 | · | · |
| Jordy Hervera Rey | 1 | 0 | · | · |
| Arne Longin | 2 | 0 | · | · |
| Isaak Boland | 1 | 0 | · | · |
| Simon De Greef | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.