Forme à domicile
9 Pts · 14:10VDDVV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Noah De Baets | 10 | 3 | · | · |
| Jayme Herreweghe | 10 | 0 | · | · |
| Sander Renckens | 8 | 0 | 3 | · |
| Sebastiaan Jans | 9 | 0 | · | · |
| Collin Smith | 9 | 1 | 3 | · |
| Mateo Meuldermans | 9 | 1 | 1 | · |
| Gianni Rocca | 8 | 3 (2 pén.) | 4 | · |
| David Ruth | 10 | 9 | · | · |
| Senne Aerden | 8 | 0 | · | · |
| Aaron Clemens | 8 | 7 (1 pén.) | 1 | · |
| Stef Lenaerts | 9 | 0 | 1 | · |
| Nathan Gielen | 7 | 5 | 1 | · |
| Michiel Coenegrachts | 6 | 0 | · | · |
| Maik Liesens | 6 | 0 | 1 | · |
| Wout Meyers | 7 | 1 | 2 | · |
| Dylano Rosmeulen | 7 | 1 | 1 | · |
| Toon Jorissen | 4 | 1 | · | · |
| Dieter Dejong | 3 | 2 (1 pén.) | · | · |
| Cédrique Martin | 2 | 0 | · | · |
| Ben Haesen | 5 | 0 | · | · |
| Cassin Soetens | 3 | 1 | 1 | · |
| Jalen Ketelslegers | 3 | 0 | 1 | · |
| Jarne Martens | 6 | 0 | · | · |
| Nathan Jorissen | 4 | 1 | · | · |
| Glenn Straetemans | 5 | 0 | · | · |
| Karel Snellinx | 3 | 0 | · | · |
| Nicolas Vanharen | 1 | 0 | 1 | · |
| Bram Truijen | 1 | 0 | · | · |
| Pablo Sauveur | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.