Forme à domicile
9 Pts · 16:14DVDVV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Quentin Legrain | 11 | 2 | 3 | 1 |
| Antoine Bottaro | 12 | 6 | 2 | · |
| Alessio Frate | 11 | 0 | 5 | · |
| Milo Brohee | 10 | 1 | 2 | · |
| Thibault Jeandrain | 10 | 0 | 3 | · |
| Tom Coulon | 11 | 2 | 3 | · |
| Paul Gondry | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Léo Van Den Abeele | 11 | 7 | · | · |
| Bastien Matriche | 7 | 0 | · | · |
| Gil Demelenne | 8 | 0 | 3 | · |
| Elouan Gerard | 11 | 2 | 1 | · |
| Hugo Quandt | 8 | 2 | 2 | · |
| Maxime Francois | 10 | 2 | 1 | · |
| Théo Warin | 4 | 0 | · | · |
| Antonino Leocata | 7 | 0 | 1 | · |
| Thomas Henry | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Ere¿Mal Ibrahimi | 5 | 0 | 1 | · |
| Aymeric Duchateau | 6 | 2 | · | · |
| Jason Hody | 2 | 0 | · | · |
| Tyrese Mbura | 6 | 0 | 1 | · |
| Mathis Darquennes | 3 | 0 | · | · |
| Colin Bartholome | 1 | 0 | · | · |
| Bastien Delory | 6 | 0 | · | · |
| Lucien Gustin | 2 | 1 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.