Forme à domicile
9 Pts · 10:7DDVVV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Ilan Defillet | 12 | 3 (1 pén.) | · | · |
| Moise Muntima Bilanga Cabuico | 12 | 2 | 1 | · |
| Lester Berghs | 10 | 1 | 1 | · |
| Dan Kipoy Lungama | 11 | 1 | 1 | · |
| Sam Dauwen | 10 | 0 | 2 | · |
| Loïc Vandegaer | 10 | 8 | 2 | 1 |
| Zakaria Kacem | 10 | 1 | 4 | · |
| Mamadou Lamine Tandia | 10 | 0 | 1 | · |
| Ragib Alassan | 11 | 2 | 2 | · |
| Rufus Gheysen | 7 | 0 | 3 | · |
| Roman Shcherbatiuk | 9 | 0 | · | · |
| Gio Fosco | 6 | 0 | · | · |
| Prince Slot | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Arlind Likaj | 5 | 0 | · | 1 |
| Loïc Leemans | 7 | 0 | · | · |
| Jonas Peeters | 8 | 0 | · | · |
| Max Anthoni | 5 | 0 | · | 1 |
| Jakub Augustyniak | 7 | 0 | 1 | · |
| Nuno Nascimento | 9 | 2 | · | · |
| Kevin Amuh | 3 | 0 | · | · |
| Pieter Gysels | 1 | 0 | · | · |
| Ben Van Der Meynsbrugge | 2 | 0 | 1 | · |
| Younes Kilouli | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.