Forme à domicile
10 Pts · 10:6VVVND

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 10 des 10 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| M. Ponte | 10 | 3 | · | · |
| M. Makindo Likele | 10 | 2 | 1 | · |
| Y. Menanga | 8 | 3 | · | · |
| L. Antonio Lemaire-Majean | 8 | 0 | 2 | 1 |
| D. Kalombo Kabeya | 7 | 0 | 1 | · |
| D. Karungwe | 9 | 1 | 1 | · |
| K. Ake | 6 | 0 | · | · |
| W. Guerrouj | 9 | 0 | 1 | · |
| Y. Belmili | 6 | 1 | 1 | 1 |
| M. Suleiman | 6 | 4 | 1 | · |
| S. Mba Nguema | 7 | 1 | · | · |
| R. Abdulhakim Ali Qasem | 8 | 0 | 2 | · |
| C. Lele Tchetchui Tchakounang | 4 | 0 | · | 1 |
| A. Rizzitelli | 4 | 1 | · | · |
| D. Emilio Flamenco Recinos | 3 | 0 | · | · |
| J. Vandebroek | 3 | 0 | · | · |
| T. Marquez Fernandez | 8 | 2 | · | · |
| H. Kam | 2 | 0 | · | · |
| K. Kashama Pholo | 3 | 0 | · | · |
| A. Mbakop | 2 | 0 | · | · |
| R. Lumbela | 2 | 0 | · | · |
| R. Junior Sungani | 3 | 1 (1 pén.) | · | · |
| E. Jouny | 1 | 0 | · | · |
| G. Ebuma Motuza Lokuma | 1 | 0 | · | · |
| H. Cherif | 1 | 0 | · | · |
| L. Mouton | 1 | 0 | · | · |
| S. Echemsi | 1 | 1 | · | · |
| D. Bamba | 3 | 1 | · | · |
| B. Reuter | 1 | 1 | · | · |
| I. Massamba Kambondi | 1 | 0 | · | · |
| A. Benayad Menai | 1 | 1 | · | · |
| M. Agirman | 2 | 0 | · | · |
| M. Makanzu | 2 | 0 | · | · |
| S. Oulare | 2 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.