Forme à domicile
2 Pts · 4:8DDDNN

| Cette saison | 2025-2026 | Écart | |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | 9 | +2 |
| Points | 7 | 14 | -7 |
| Buts marqués | 14 | 27 | -13 |
| Buts encaissés | 22 | 29 | -7 |
| Différence de buts | -8 | -2 | -6 |
Au même stade : après 11 matchs. · Fin de saison 2025-2026 : 12e sur 15 en 4e provinciale Brabant flamand D (P4)
Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| R. Christodoulou De Graillet | 10 | 1 | · | · |
| N. De Cock | 9 | 0 | 1 | · |
| S. Hanse | 9 | 0 | 2 | · |
| M. Caglan | 9 | 2 | · | · |
| V. Alexandre Lerinckx | 10 | 5 | 1 | · |
| N. Jean-Michel Dupont Vanoverstraeten | 9 | 1 | 2 | · |
| A. Paul Reifenrath | 8 | 0 | 3 | · |
| F. Sopinski | 8 | 0 | · | · |
| L. Pigeon | 8 | 0 | · | · |
| T. Vandersteen | 6 | 1 (1 pén.) | · | · |
| R. Sani Moreau | 9 | 1 | · | · |
| E. Saadallah | 6 | 0 | · | · |
| M. Vanmelkebeke | 5 | 0 | 1 | · |
| R. Novello | 8 | 0 | 1 | · |
| F. Bertrand Thisse | 6 | 0 | 1 | · |
| N. Mhand Yamna | 3 | 0 | · | · |
| A. Laurent Debard | 2 | 0 | · | · |
| I. Doumbia | 2 | 0 | · | · |
| R. De Wilde | 2 | 0 | 1 | · |
| H. Aelvoet | 3 | 0 | 1 | · |
| M. Kabongo Mpoyi | 2 | 0 | · | · |
| E. Aspe Narrillos Mork | 6 | 0 | · | · |
| T. Thodorov Dochev | 3 | 0 | 1 | · |
| T. Devillers | 5 | 0 | · | · |
| M. Duson | 2 | 0 | · | · |
| T. Rakotonanahary | 2 | 0 | · | · |
| Y. Darkik | 3 | 0 | 1 | · |
| L. Sulejman | 1 | 2 | 1 | · |
| T. Keklik | 3 | 1 | 2 | · |
| N. Amry | 1 | 0 | · | · |
| R. Bonsenge | 1 | 0 | · | · |
| J. Alejandro Gits | 2 | 0 | · | · |
| G. Bottieau | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.