Forme à domicile
6 Pts · 6:8DVDVD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Gwendal Sadaune | 9 | 1 | · | · |
| Esteban Guerazem | 9 | 0 | 1 | · |
| Antoine Hervé Le Bot | 9 | 6 (1 pén.) | · | · |
| Lorenzo Ansart | 10 | 3 | 1 | · |
| Mickael Messina | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Adrien Vanwelden | 9 | 0 | 2 | 3 |
| Lucas Duret | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Nathan Pruvost | 9 | 4 | 3 | · |
| Vincent Evrard | 10 | 1 | 3 | · |
| Jordan Alain Bray | 8 | 1 | · | · |
| Damien Christophe Douzet | 5 | 1 | · | · |
| Saad Boukherbache | 6 | 0 | · | · |
| Maëron Lacroix | 8 | 0 | 2 | · |
| Basile Vercleven | 4 | 0 | · | · |
| Kevin Brasme | 3 | 1 | · | · |
| Djibril Menouer | 4 | 1 | 1 | · |
| Jimmy Dubrulle | 3 | 0 | · | · |
| Julian Dewitte | 4 | 0 | 3 | · |
| Jules Mélis | 2 | 0 | 1 | · |
| Fabien Deherripon | 2 | 1 | · | · |
| Kevin Denver Colla | 2 | 1 (1 pén.) | · | · |
| Ilyas Wissaadane | 3 | 3 | · | · |
| Romain Duthoit | 5 | 0 | · | · |
| Adrien René Strasseele | 1 | 0 | · | · |
| Jordan Michel Mezzina | 1 | 0 | · | · |
| Mathieu Blondel | 1 | 0 | · | · |
| Pierre-Antoine Bouteliere | 1 | 0 | · | · |
| Redouane Forest | 1 | 0 | · | · |
| Marcelo Alejandro Donan Pavon | 4 | 0 | · | · |
| Morgan Agostino | 1 | 0 | · | · |
| Leni Anthony Molders | 1 | 0 | · | · |
| Stephane Pierre Andja | 1 | 0 | · | · |
| Killian Depraetre | 1 | 0 | 1 | · |
| Kevin De Sousa | 2 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.