Forme à domicile
6 Pts · 6:9DVDVD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 10 des 10 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Moreau | 10 | 0 | · | · |
| Julien Lieffrig | 10 | 0 | 1 | · |
| Laurent Steve Tchountchoua Kamdem | 9 | 3 | 2 | · |
| Jonathan Parra Naranjo | 8 | 0 | 2 | · |
| Yannick Gravier | 8 | 8 (2 pén.) | 2 | · |
| Issa Salmanovitch Ismaïlov | 10 | 7 | · | · |
| Kévin Johnny Parenteau | 8 | 1 | 1 | · |
| William Junior Contestabile | 7 | 0 | 2 | · |
| Lucas Geubel | 8 | 1 | 1 | · |
| Amaury Lambillon | 7 | 0 | · | · |
| Noa Mangin | 8 | 2 | 2 | · |
| Bastien Husson | 6 | 1 | 1 | · |
| Baptiste Buffin | 6 | 0 | 3 | · |
| Tom Parmentier | 8 | 2 | 3 | · |
| Daniel Tentchou Fanmou | 4 | 0 | · | · |
| Valentin Husson | 3 | 0 | 1 | · |
| Xavier De Bruyne | 6 | 0 | 1 | · |
| Hugo Rausch | 3 | 0 | 1 | · |
| Miguel Ferreira De Oliveira | 3 | 0 | · | · |
| Matteo Delhez | 5 | 0 | 2 | · |
| Jean-Pierre Assongo Azobou | 2 | 0 | · | · |
| Amin Romero | 3 | 0 | · | · |
| Christophe Felten | 1 | 0 | · | · |
| Noa Bintz | 1 | 0 | · | · |
| Krentim Ahmeti | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.