Forme à domicile
4 Pts · 4:10NDVDD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| L. Goffette | 11 | 1 | 1 | · |
| G. Brolet | 10 | 0 | · | · |
| L. Tisseront | 10 | 0 | 4 | · |
| G. Didier Dézothez | 10 | 1 | 3 | 1 |
| T. Day | 9 | 0 | 2 | · |
| A. Hanneuse | 11 | 0 | 1 | · |
| S. Keveen Sola | 8 | 0 | 2 | · |
| J. Alexander Beff Ramos | 11 | 2 | 1 | · |
| M. Saint-Mard | 9 | 0 | 1 | · |
| M. Guy David | 9 | 0 | 1 | 1 |
| L. Jules Klein | 10 | 0 | 3 | · |
| C. Breda | 9 | 1 | 1 | · |
| L. Mamoutou Moreau | 7 | 0 | 1 | · |
| M. Goffinet | 6 | 0 | 1 | · |
| L. Bodet | 8 | 0 | 1 | · |
| W. Pietquin | 5 | 0 | 1 | · |
| G. Valentin Protin | 5 | 0 | · | · |
| C. Yoann Buchemeyer | 4 | 0 | 2 | · |
| G. Foury | 2 | 0 | · | · |
| T. Zanini | 1 | 0 | · | · |
| U. Plainchamp | 2 | 1 | · | · |
| Q. Thomas | 2 | 0 | · | · |
| E. Thonon | 1 | 0 | · | · |
| R. Fagny | 3 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.