Forme à domicile
6 Pts · 25:14VDVDD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Mariz Carneiro | 11 | 0 | · | · |
| Jérémy Andrianne | 10 | 2 (2 pén.) | 1 | · |
| Simon Hallet | 9 | 0 | 2 | · |
| Clément André | 9 | 0 | 6 | 1 |
| Loris Seret | 8 | 0 | 5 | · |
| Maxendre Martin | 8 | 0 | 1 | · |
| Jimmy Bajemond | 10 | 3 | 1 | · |
| Benjamin Grégoire | 8 | 1 (1 pén.) | 1 | · |
| Lou Lannoy | 6 | 1 | 5 | 1 |
| Bertrand Lannoy | 9 | 0 | 1 | · |
| Eliott Descy | 9 | 0 | 1 | · |
| Noa Thibaut | 5 | 5 | 3 | · |
| Laurice Simon | 5 | 8 (1 pén.) | 2 | · |
| Miguel Gilson Sovet | 7 | 3 | 1 | · |
| Bilâl Zougagh | 4 | 0 | · | · |
| Tom Marchal | 3 | 0 | · | · |
| Rayen Nyaki Mboligie | 6 | 1 | 1 | · |
| Scotty Baltus | 3 | 0 | 1 | · |
| Noah Pougin | 3 | 2 | 1 | · |
| Ethan Mawet | 3 | 4 | · | · |
| Simon Daphné | 2 | 0 | · | · |
| Giovanni D'Ugo | 3 | 0 | · | · |
| Brian Bertrand | 3 | 0 | · | · |
| Steven Simon | 2 | 0 | 1 | · |
| Patrick De Wilde | 1 | 0 | · | · |
| Jerome Pairon | 2 | 0 | · | · |
| William Botti | 1 | 0 | · | · |
| Christophe Macors | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.