Forme à domicile
10 Pts · 11:5VDVVN

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Abdelmalek Kessi | 12 | 0 | 2 | · |
| Maxime Francois | 12 | 0 | · | · |
| Hugo Leclou | 12 | 0 | 1 | · |
| Adrien Callemin | 11 | 2 | 5 | · |
| Alexandre Soares | 10 | 0 | 3 | · |
| Jean-Loïc Mibenge | 11 | 1 | · | · |
| William Belle | 9 | 4 | · | · |
| Florian Campo | 9 | 1 | 1 | · |
| Corentin Thielen | 11 | 4 | 1 | · |
| Tom Deffet | 10 | 1 | 1 | · |
| Mamadou Dian Sow | 11 | 1 | 1 | · |
| Sacha Cornet | 7 | 0 | · | 2 |
| Dayvon Lelo Lelo | 11 | 2 | 1 | · |
| Mateo Lopresti | 7 | 0 | · | · |
| William Mauclet | 5 | 1 | 1 | · |
| Luca Galleni | 6 | 0 | · | · |
| Gael Lukau Deves | 7 | 0 | · | · |
| Anthony Vanheukelom | 3 | 0 | 1 | · |
| Timoty Lazzari | 2 | 0 | 2 | · |
| Bradley Mobi | 3 | 0 | · | · |
| Destiné Joâo Viera | 1 | 0 | · | · |
| Rafael Rosskamp | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.