Forme à domicile
7 Pts · 7:10DVVDN

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Pape Souleymane Seck | 10 | 0 | 2 | · |
| Ayoub Ben Taieb | 11 | 3 | 2 | · |
| N'Gbala Oscar Amanzoule | 10 | 0 | · | · |
| Fathy Moug | 10 | 0 | 2 | · |
| Mahdi Mohammadzadeh | 8 | 0 | 1 | · |
| Mamadou Saliou Balde | 9 | 0 | 2 | · |
| Alseny Sylla | 8 | 1 | 1 | · |
| Mamadou Sanoussy Diallo | 9 | 0 | 1 | · |
| Bourahima Bah | 8 | 0 | 2 | · |
| Erçin Eskier | 7 | 0 | 1 | · |
| Nathan Bongumba Mbale | 7 | 0 | · | 1 |
| Maxime Noah Limbombe Ekango | 10 | 0 | 1 | · |
| Franklin Mubilanzila Temuna | 6 | 0 | 1 | · |
| Matteo Catalano | 8 | 0 | 2 | · |
| Thibaut Kuate Tagne | 7 | 0 | 1 | · |
| Mathieu Joseph Pasteels | 4 | 0 | 1 | · |
| Donovan N'Tumba | 5 | 2 | · | 1 |
| Mohamed El Ouarini | 2 | 0 | · | · |
| Nassime Taha Layachi | 2 | 0 | 1 | · |
| Younes Souar | 3 | 0 | · | · |
| Amine Chahbouni | 4 | 0 | · | · |
| Amine El Amrani | 2 | 0 | 1 | · |
| Nikola Chorney | 1 | 0 | · | · |
| Noah Hartmann | 2 | 1 | · | · |
| Kaïs Maxime Taghbalout | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Yassine El Bakkali | 3 | 0 | · | · |
| Saad Merroun | 1 | 0 | 1 | · |
| Ion Miscoi-Bortis | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.