Forme à domicile
3 Pts · 4:6DDNNN

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Brent Van Steelant | 12 | 0 | 2 | · |
| Kenan Agar | 12 | 2 | 1 | · |
| Yenten De Rauw | 12 | 8 | 2 | · |
| Jeroen Schippers | 11 | 1 | 5 | · |
| Mehmet Akif Oz | 11 | 1 | 3 | · |
| Jonas Heuvinck | 11 | 0 | 2 | · |
| Mustafa Erkoç | 11 | 3 | · | · |
| Laurens De Maeyer | 10 | 3 | 4 | · |
| Sem De Ruysscher | 11 | 2 | 3 | · |
| Ruben Daelman | 9 | 1 | · | · |
| Arne Verhelst | 10 | 3 | · | · |
| Mohamed Siali | 8 | 0 | 3 | · |
| Lander De Keersmaeker | 9 | 0 | 2 | · |
| Maxim Van Hiel | 7 | 0 | 3 | · |
| Zidane De Roover | 6 | 0 | 1 | · |
| Arno Weyn | 7 | 0 | 3 | · |
| Tibo Daelman | 7 | 0 | · | · |
| Idris Agar | 4 | 0 | · | · |
| Nathan Vervaet | 1 | 0 | · | · |
| Nando Van Nespen | 1 | 0 | · | · |
| Ruben Ketels | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.