Forme à domicile
6 Pts · 10:10VDDVD

Aucun joueur suspendu ni sous la menace.
Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Warre Cattrysse | 12 | 0 | · | · |
| Jari De Wilde | 12 | 0 | 1 | · |
| Jelle Vander Stappen | 11 | 5 | 4 | · |
| Jordan Bentkowski | 11 | 4 | · | · |
| Briek Van Brussel | 10 | 0 | · | · |
| Maxim De Beule | 10 | 6 | 1 | · |
| Ben Van Erdeghem | 10 | 1 | · | · |
| Noah Peeters | 10 | 1 | 4 | · |
| Siebe Muysewinkel | 11 | 1 | 3 | · |
| Robbe Drumont | 7 | 0 | · | · |
| Nathan Weymans | 8 | 1 | · | · |
| Runar Debusschere | 8 | 2 | 1 | · |
| Matthias Van De Velde | 11 | 0 | · | · |
| Lars Van De Wynkele | 7 | 4 | · | · |
| Diego-Trista¿n Dhollander | 5 | 0 | · | · |
| Kylian De Wolf | 9 | 1 | · | · |
| Quinten Pierre De Bruyne | 2 | 1 | · | · |
| Tobey Anthuenis | 2 | 0 | · | · |
| Robbe Van Den Bossche | 1 | 0 | · | · |
| Bredjanio Viegas Muniunga | 1 | 0 | · | · |
| Jorre Moreels | 2 | 1 | · | · |
| Abdelmajid Zamounani | 4 | 1 | · | · |
| Jens Wauters | 3 | 0 | · | · |
| Jens Huylebroeck | 1 | 0 | · | · |
| Aeren Janssen | 2 | 0 | · | · |
| Oualid Azabzan | 3 | 0 | · | · |
| Stieg Joseph | 1 | 0 | · | · |
| Quinten Coppieters | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.