Probabilités du modèle
Buts attendus 0,9 – 1,8Score le plus probable 0-1

Buts attendus 0,9 – 1,8Score le plus probable 0-1
| Laval | Montpellier | |
|---|---|---|
| 18 | Rang | 3 |
| 9 | Points | 24 |
| DNDVD | 5 derniers | VVVVD |
| 1,33 | Pts par match à dom. / à l'ext. | 2,17 |
| 1,2 : 1,9 | Buts pour / contre par match | 1,5 : 0,8 |
| 58 % | Plus de 2,5 buts | 42 % |
| 67 % | Les deux marquent | 42 % |
| 8 % | Clean sheets | 58 % |
Aucune confrontation récente enregistrée.
Probabilités calculées à partir des buts marqués et encaissés cette saison (loi de Poisson, avantage du terrain mesuré). À titre indicatif.