
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
2e provinciale Brabant wallon-Bruxelles A Statistiques
93Matchs joués
429Buts
4.61Buts / match
2.38Buts dom. / match
2.24Buts ext. / match
80 %Les deux marquent
82 %Plus de 2,5 buts
2Matchs 0-0
21Clean sheets
44 %Victoires à domicile
2Remis
143À jouer
0Forfaits / tapis vert
0Scores non communiqués
Minutes par but
Voir le top 20
Minimum 450 minutes jouées et 3 buts.
Gardiens : clean sheets
Cartons jaunes
Voir le top 20
Chaque carton compte uniquement dans la série où il a été reçu.
Cartons rouges
Rouges directes et exclusions pour 2 jaunes.
Répartition des résultats
44 %
15 %
41 %
Domicile · 41Nuls · 14Extérieur · 38
Classement de forme
| # | Équipe | Pts | Forme |
|---|---|---|---|
| 1 | FC.M.Uccle A | 15 | VVVVV |
| 2 | A.S.A. Molenbeek A | 15 | VVVVV |
| 3 | Sporting Bruxelles B | 12 | VVVVD |
| 4 | Crossing Schaerbeek B | 12 | VVVVD |
| 5 | Racing White Woluwe | 10 | DNVVV |
| 6 | Ren.Sp.Forestoise | 9 | DDVVV |
| 7 | AS.Brussels City A | 7 | NDDVV |
| 8 | Olympique Club Forestois A | 7 | VVNDD |
| 9 | Berchem Brussels FC A | 7 | NDDVV |
| 10 | FC.Amicii Bxl Jette | 6 | VVDDD |
| 11 | RFC.Saint-Michel B | 4 | VDDDN |
| 12 | Aca.Jeun.Molenbeek A | 4 | DVDDN |
| 13 | RRC.Etterbeek B | 3 | DDDDV |
| 14 | FC. Forest | 1 | DDNDD |
| 15 | RSC.Ixelles | 1 | DDNDD |
| 16 | FC.Saint-Josse | 0 | DDDDD |
| # | Équipe | Pts | Forme |
|---|---|---|---|
| 1 | FC.M.Uccle A | 28 | NVVVVVVVVV |
| 2 | A.S.A. Molenbeek A | 23 | VVNDNVVVVV |
| 3 | Sporting Bruxelles B | 22 | VNDVVVVVVD |
| 4 | FC.Amicii Bxl Jette | 21 | VVVVVVVDDD |
| 5 | Ren.Sp.Forestoise | 19 | VVDNVDDVVV |
| 6 | Racing White Woluwe | 17 | NVDDVDNVVV |
| 7 | Crossing Schaerbeek B | 17 | DDNNVVVVVD |
| 8 | Olympique Club Forestois A | 16 | VDDVVVVNDD |
| 9 | Berchem Brussels FC A | 13 | DVVDDNDDVV |
| 10 | RSC.Ixelles | 11 | DVVNVDDNDD |
| 11 | Aca.Jeun.Molenbeek A | 11 | VDVNDDVDDN |
| 12 | RFC.Saint-Michel B | 8 | DDDNVVDDDN |
| 13 | FC. Forest | 8 | NVDDVDDNDD |
| 14 | RRC.Etterbeek B | 8 | NDNVDDDDDV |
| 15 | AS.Brussels City A | 7 | DDDDDNDDVV |
| 16 | FC.Saint-Josse | 0 | DDDDDDDDDD |
Séries en cours
- FC.M.Uccle Avictoires de suite9
- A.S.A. Molenbeek Avictoires de suite5
- FC.M.Uccle Asans défaite10
- A.S.A. Molenbeek Asans défaite6
- RFC.Saint-Michel Bclean sheets de suite1
- RRC.Etterbeek Bclean sheets de suite1
- FC.Saint-Jossesans victoire11
- RSC.Ixellessans victoire5
Profil des matchs
| Équipe | +2,5 | LDM | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Berchem Brussels FC A | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| FC. Forest | 92 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Olympique Club Forestois A | 92 % | 92 % | 8 % | 0 % |
| AS.Brussels City A | 92 % | 83 % | 8 % | 8 % |
| Ren.Sp.Forestoise | 92 % | 83 % | 8 % | 8 % |
| Racing White Woluwe | 91 % | 82 % | 18 % | 0 % |
| FC.Saint-Josse | 91 % | 64 % | 0 % | 36 % |
| Crossing Schaerbeek B | 83 % | 83 % | 17 % | 8 % |
| Sporting Bruxelles B | 83 % | 83 % | 8 % | 8 % |
| A.S.A. Molenbeek A | 82 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| RFC.Saint-Michel B | 82 % | 73 % | 9 % | 27 % |
| FC.Amicii Bxl Jette | 75 % | 75 % | 17 % | 8 % |
| RRC.Etterbeek B | 75 % | 75 % | 17 % | 8 % |
| FC.M.Uccle A | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |
| Aca.Jeun.Molenbeek A | 58 % | 58 % | 17 % | 42 % |
| RSC.Ixelles | 50 % | 67 % | 8 % | 25 % |
| Équipe | +2,5 | LDM | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Berchem Brussels FC A | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| FC. Forest | 90 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Olympique Club Forestois A | 90 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| Racing White Woluwe | 90 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| Ren.Sp.Forestoise | 90 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| AS.Brussels City A | 90 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| FC.Saint-Josse | 90 % | 60 % | 0 % | 40 % |
| A.S.A. Molenbeek A | 80 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| Crossing Schaerbeek B | 80 % | 90 % | 10 % | 10 % |
| RFC.Saint-Michel B | 80 % | 80 % | 10 % | 20 % |
| RRC.Etterbeek B | 80 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| Sporting Bruxelles B | 80 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| FC.Amicii Bxl Jette | 80 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| FC.M.Uccle A | 70 % | 60 % | 40 % | 0 % |
| Aca.Jeun.Molenbeek A | 60 % | 60 % | 20 % | 40 % |
| RSC.Ixelles | 40 % | 60 % | 10 % | 30 % |
+2,5 : plus de 2,5 buts dans le match · LDM : les deux équipes marquent · CS : aucun but encaissé · 0 : sans marquer. En % des matchs joués.
Forme domicile / extérieur
Forme à domicile
- FC.M.Uccle A13 Pts · 16:5NVVVV
- Racing White Woluwe13 Pts · 15:5VVNVV
- Sporting Bruxelles B13 Pts · 14:7VNVVV
- FC.Amicii Bxl Jette12 Pts · 15:11VVVVD
Forme à l’extérieur
- FC.M.Uccle A15 Pts · 17:4VVVVV
- Ren.Sp.Forestoise12 Pts · 14:8VDVVV
- A.S.A. Molenbeek A11 Pts · 12:7VNNVV
- Olympique Club Forestois A10 Pts · 15:10VVVND
Forme à domicile
- A.S.A. Molenbeek A15 Pts · 17:13VVDVVV
- Sporting Bruxelles B14 Pts · 16:9NVNVVV
- FC.M.Uccle A13 Pts · 16:5NVVVV
- Racing White Woluwe13 Pts · 15:5VVNVV
Forme à l’extérieur
- FC.M.Uccle A15 Pts · 17:4VVVVV
- Sporting Bruxelles B12 Pts · 23:10VDVVVD
- Ren.Sp.Forestoise12 Pts · 14:11DVDVVV
- Olympique Club Forestois A11 Pts · 17:12NVVVND
Points par match glissants
Buts par tranche de 15 minutes, toute la série
Meilleures attaques
Meilleures défenses
Clean sheets
Matchs sans marquer
Classements domicile et extérieur
Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.A. Molenbeek A | 6 | 15 | VDVVV |
| 2 | Sporting Bruxelles B | 6 | 14 | VNVVV |
| 3 | FC.M.Uccle A | 5 | 13 | NVVVV |
| 4 | Racing White Woluwe | 5 | 13 | VVNVV |
| 5 | Crossing Schaerbeek B | 6 | 13 | DNVVV |
Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.M.Uccle A | 5 | 15 | VVVVV |
| 2 | Sporting Bruxelles B | 6 | 12 | DVVVD |
| 3 | Ren.Sp.Forestoise | 6 | 12 | VDVVV |
| 4 | Olympique Club Forestois A | 6 | 11 | VVVND |
| 5 | A.S.A. Molenbeek A | 5 | 11 | VNNVV |
Séries record
| Équipe | Victoires | Sans défaite | Sans victoire |
|---|---|---|---|
| FC.M.Uccle A | 9 | 10 | 1 |
| FC.Amicii Bxl Jette | 7 | 7 | 3 |
| Sporting Bruxelles B | 6 | 6 | 2 |
| Crossing Schaerbeek B | 5 | 7 | 4 |
| A.S.A. Molenbeek A | 5 | 6 | 3 |
| Olympique Club Forestois A | 4 | 5 | 3 |
Records
Plus large victoire
Berchem Brussels FC A 12-1 FC.Saint-Josse
Match le plus prolifique
Berchem Brussels FC A 12-1 FC.Saint-Josse
Plus large victoire à l’extérieur
FC.Saint-Josse 0-7 FC.M.Uccle A