
Vlaams-Brabant · 2026-2027
2e provinciale Brabant flamand B
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Ol.Wijgmaal A | 11 | 29 | VVVVN |
| 2 | SK.Nossegem A | 11 | 27 | VVVVV |
| 3 | KVC.Sterrebeek A | 12 | 20 | DVDVV |
| 4 | FC.Binkom A | 11 | 20 | NDVNN |
| 5 | HO.Bierbeek B | 11 | 19 | NDDNN |
| 6 | K.St.Haasrode A | 11 | 18 | VDVDN |
| 7 | HO.Veltem A | 11 | 15 | VVVDN |
| 8 | VC.Bertem-Leefdaal A | 11 | 14 | DVDDV |
| 9 | St. Meerbeek | 11 | 13 | DVDVN |
| 10 | K.St.Drieslinter A | 11 | 13 | DVDVV |
| 11 | Koninklijke Haacht United A | 12 | 12 | DVDNV |
| 12 | K.Eur.90 Kraainem A | 11 | 11 | VNDVD |
| 13 | KVC.Kessel-Lo 2000 A | 12 | 11 | VDDDD |
| 14 | FC.Moorsel A | 11 | 10 | DDVND |
| 15 | Football Club Kortenberg United A | 11 | 4 | DDVDD |
| 16 | KV.Woluwe-Zaventem A | 0 | 0 | — |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Sterrebeek A | 6 | 16 | VVNVV |
| 2 | SK.Nossegem A | 6 | 15 | DVVVV |
| 3 | K.Ol.Wijgmaal A | 5 | 13 | VNVVV |
| 4 | K.St.Haasrode A | 6 | 13 | VVVVN |
| 5 | St. Meerbeek | 6 | 12 | VVVDV |
| 6 | FC.Binkom A | 6 | 11 | VVNDN |
| 7 | VC.Bertem-Leefdaal A | 5 | 10 | NVVVD |
| 8 | K.St.Drieslinter A | 5 | 10 | VNDVV |
| 9 | HO.Veltem A | 6 | 8 | NDDVN |
| 10 | K.Eur.90 Kraainem A | 5 | 7 | NVDVD |
| 11 | FC.Moorsel A | 6 | 6 | VDDVD |
| 12 | KVC.Kessel-Lo 2000 A | 6 | 6 | DVVDD |
| 13 | HO.Bierbeek B | 5 | 6 | VNNDN |
| 14 | Football Club Kortenberg United A | 5 | 3 | DDDVD |
| 15 | Koninklijke Haacht United A | 6 | 3 | NNDDN |
| 16 | KV.Woluwe-Zaventem A | 0 | 0 | — |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Ol.Wijgmaal A | 6 | 16 | VVVVN |
| 2 | HO.Bierbeek B | 6 | 13 | VVVDN |
| 3 | SK.Nossegem A | 5 | 12 | DVVVV |
| 4 | Koninklijke Haacht United A | 6 | 9 | DDDVV |
| 5 | FC.Binkom A | 5 | 9 | VNNVN |
| 6 | HO.Veltem A | 5 | 7 | NDVVD |
| 7 | K.St.Haasrode A | 5 | 5 | NVNDD |
| 8 | KVC.Kessel-Lo 2000 A | 6 | 5 | DNNDD |
| 9 | VC.Bertem-Leefdaal A | 6 | 4 | DNDDV |
| 10 | K.Eur.90 Kraainem A | 6 | 4 | DDNDV |
| 11 | FC.Moorsel A | 5 | 4 | VDDDN |
| 12 | KVC.Sterrebeek A | 6 | 4 | NDDDV |
| 13 | K.St.Drieslinter A | 6 | 3 | DDDDV |
| 14 | St. Meerbeek | 5 | 1 | DDDDN |
| 15 | Football Club Kortenberg United A | 6 | 1 | DDDDD |
| 16 | KV.Woluwe-Zaventem A | 0 | 0 | — |