
Luxembourg · 2026-2027
3e provinciale Luxembourg C
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Paliseulois | 12 | 34 | VVVVV |
| 2 | R.Haut-Fays Sport | 12 | 31 | VVVVV |
| 3 | ES.Wellinoise | 13 | 29 | VVNVN |
| 4 | RES.Orgeotoise | 13 | 28 | VVVVN |
| 5 | R.Union Club Bras | 12 | 24 | DVDVV |
| 6 | RUS.Bure | 11 | 23 | VVVND |
| 7 | FC.Bertrix B | 11 | 18 | DVDDV |
| 8 | FC.Fays-Les-Veneurs | 12 | 14 | NDVDD |
| 9 | RAC.Neuvillers B | 12 | 12 | DDVVV |
| 10 | ES.Saint-Pierre B | 12 | 11 | DDDVD |
| 11 | R.Wallonia Libin B | 13 | 10 | DDDDV |
| 12 | RJS.St-Marie Wideumont | 12 | 9 | VVDDD |
| 13 | RSC.Nassogne | 12 | 3 | DDDDD |
| 14 | RES.Petitvoir-Tournay | 13 | 0 | DDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES.Wellinoise | 7 | 19 | VVVNV |
| 2 | FC.Paliseulois | 6 | 18 | VVVVV |
| 3 | R.Haut-Fays Sport | 6 | 18 | VVVVV |
| 4 | RUS.Bure | 5 | 12 | VVVVD |
| 5 | FC.Bertrix B | 6 | 12 | VDVDV |
| 6 | RES.Orgeotoise | 7 | 12 | NVVVN |
| 7 | FC.Fays-Les-Veneurs | 6 | 11 | NVNVD |
| 8 | R.Union Club Bras | 6 | 8 | NNDDV |
| 9 | RAC.Neuvillers B | 6 | 6 | DDDDV |
| 10 | R.Wallonia Libin B | 6 | 3 | DDDDD |
| 11 | RJS.St-Marie Wideumont | 6 | 3 | DDDVD |
| 12 | ES.Saint-Pierre B | 6 | 1 | NDDDD |
| 13 | RES.Petitvoir-Tournay | 6 | 0 | DDDDD |
| 14 | RSC.Nassogne | 6 | 0 | DDDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Paliseulois | 6 | 16 | NVVVV |
| 2 | R.Union Club Bras | 6 | 16 | VNVVV |
| 3 | RES.Orgeotoise | 6 | 16 | VVNVV |
| 4 | R.Haut-Fays Sport | 6 | 13 | DNVVV |
| 5 | RUS.Bure | 6 | 11 | NVVVN |
| 6 | ES.Saint-Pierre B | 6 | 10 | NDVDV |
| 7 | ES.Wellinoise | 6 | 10 | VDVVN |
| 8 | R.Wallonia Libin B | 7 | 7 | VDDDV |
| 9 | RJS.St-Marie Wideumont | 6 | 6 | DVVDD |
| 10 | RAC.Neuvillers B | 6 | 6 | DDDVV |
| 11 | FC.Bertrix B | 5 | 6 | DVVDD |
| 12 | RSC.Nassogne | 6 | 3 | VDDDD |
| 13 | FC.Fays-Les-Veneurs | 6 | 3 | DVDDD |
| 14 | RES.Petitvoir-Tournay | 7 | 0 | DDDDD |