
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
3e provinciale Brabant wallon-Bruxelles D
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. Jodoigne | 12 | 31 | VVDNV |
| 2 | RC.Melin | 11 | 28 | VVVVD |
| 3 | SC.Perwez | 11 | 24 | VVVDV |
| 4 | FC. Ronvau Chaumont | 12 | 22 | DNVNV |
| 5 | FC. Walhain B | 12 | 19 | VVNVV |
| 6 | A.S.E. De Chastre | 10 | 18 | DVDVV |
| 7 | RE.Stéphanois B | 13 | 18 | DVVND |
| 8 | SR. Incourt | 11 | 16 | VVNDN |
| 9 | R.F.C. Grez-Doiceau | 12 | 13 | DDDDN |
| 10 | R.Wavre Limal B | 12 | 13 | DDVDD |
| 11 | SC.Beauvechain B | 12 | 12 | DDDVV |
| 12 | RCS.Nivellois B | 11 | 12 | NDVNN |
| 13 | All. Huppaytoise | 11 | 9 | DVDVD |
| 14 | CS.Biergeois B | 11 | 4 | DVDDD |
| 15 | ROS.Ottignies-LLN B | 11 | 4 | NDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. Jodoigne | 6 | 16 | VVVVN |
| 2 | RC.Melin | 5 | 15 | VVVVV |
| 3 | SC.Perwez | 5 | 15 | VVVVV |
| 4 | FC. Ronvau Chaumont | 7 | 12 | DVNNV |
| 5 | RE.Stéphanois B | 7 | 11 | VNDVD |
| 6 | SR. Incourt | 6 | 10 | VDVVD |
| 7 | A.S.E. De Chastre | 5 | 9 | VDDVV |
| 8 | R.F.C. Grez-Doiceau | 6 | 9 | VVVDD |
| 9 | FC. Walhain B | 5 | 7 | DVNDV |
| 10 | R.Wavre Limal B | 5 | 7 | VNVDD |
| 11 | SC.Beauvechain B | 6 | 6 | DDDDV |
| 12 | RCS.Nivellois B | 6 | 5 | NDNNN |
| 13 | CS.Biergeois B | 5 | 4 | DNDVD |
| 14 | All. Huppaytoise | 6 | 3 | DDVDD |
| 15 | ROS.Ottignies-LLN B | 6 | 3 | DVDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. Jodoigne | 6 | 15 | VVVDV |
| 2 | RC.Melin | 6 | 13 | NVVVD |
| 3 | FC. Walhain B | 7 | 12 | DVNVV |
| 4 | FC. Ronvau Chaumont | 5 | 10 | VNVDV |
| 5 | A.S.E. De Chastre | 5 | 9 | VVDDV |
| 6 | SC.Perwez | 6 | 9 | DVVVD |
| 7 | RCS.Nivellois B | 5 | 7 | VNDDV |
| 8 | RE.Stéphanois B | 6 | 7 | DVDVN |
| 9 | SC.Beauvechain B | 6 | 6 | DVDDV |
| 10 | All. Huppaytoise | 5 | 6 | VDDDV |
| 11 | SR. Incourt | 5 | 6 | NVDNN |
| 12 | R.Wavre Limal B | 7 | 6 | NNDVD |
| 13 | R.F.C. Grez-Doiceau | 6 | 4 | VDDDN |
| 14 | ROS.Ottignies-LLN B | 5 | 1 | DDDND |
| 15 | CS.Biergeois B | 6 | 0 | DDDDD |