
Vlaams-Brabant · 2026-2027
3e provinciale Brabant flamand B
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemst Sp. A | 11 | 28 | DVVVV |
| 2 | SK.Steenhuffel A | 11 | 27 | VNVVV |
| 3 | Koninklijke FFF Haren | 12 | 26 | VNVVV |
| 4 | Londerzeel United | 12 | 23 | DDDVV |
| 5 | V.Hofstade | 12 | 23 | VNDVD |
| 6 | VC Den Boskant Peizegem A | 12 | 21 | DVVVV |
| 7 | Merchtem United A | 12 | 19 | DVVVV |
| 8 | KSC.Grimbergen B | 12 | 15 | NVDDD |
| 9 | FC Inkad Diegem A | 12 | 15 | NNDVD |
| 10 | Eendr.Mazenzele Opwijk B | 10 | 13 | VDVVV |
| 11 | Vilvoorde City | 11 | 13 | DVDDD |
| 12 | Sparta Melsbroek | 12 | 11 | DDNDV |
| 13 | VV Groot Kapelle A | 11 | 8 | DNDND |
| 14 | BHS.United | 12 | 7 | NNDDD |
| 15 | SK.Nossegem B | 12 | 6 | NDDDD |
| 16 | K.Del.Londerzeel B | 12 | 5 | DVDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemst Sp. A | 6 | 18 | VVVVV |
| 2 | Koninklijke FFF Haren | 6 | 18 | VVVVV |
| 3 | SK.Steenhuffel A | 6 | 16 | VVVVV |
| 4 | VC Den Boskant Peizegem A | 6 | 14 | VVNVV |
| 5 | V.Hofstade | 6 | 13 | DVVNV |
| 6 | Merchtem United A | 6 | 12 | VDDVV |
| 7 | Londerzeel United | 6 | 11 | NVVDV |
| 8 | KSC.Grimbergen B | 6 | 11 | NVVVD |
| 9 | Sparta Melsbroek | 6 | 10 | DVDNV |
| 10 | Vilvoorde City | 5 | 7 | VNVDD |
| 11 | FC Inkad Diegem A | 6 | 7 | VDNDD |
| 12 | VV Groot Kapelle A | 5 | 5 | NVDND |
| 13 | BHS.United | 6 | 5 | DDNND |
| 14 | SK.Nossegem B | 6 | 5 | NDNDD |
| 15 | Eendr.Mazenzele Opwijk B | 5 | 4 | DDNDV |
| 16 | K.Del.Londerzeel B | 6 | 4 | DDDVD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Londerzeel United | 6 | 12 | VVDDV |
| 2 | SK.Steenhuffel A | 5 | 11 | NVVNV |
| 3 | V.Hofstade | 6 | 10 | VVVDD |
| 4 | Zemst Sp. A | 5 | 10 | NVVDV |
| 5 | Eendr.Mazenzele Opwijk B | 5 | 9 | DDVVV |
| 6 | FC Inkad Diegem A | 6 | 8 | NDVNV |
| 7 | Koninklijke FFF Haren | 6 | 8 | NDVNV |
| 8 | VC Den Boskant Peizegem A | 6 | 7 | DDDVV |
| 9 | Merchtem United A | 6 | 7 | DDDVV |
| 10 | Vilvoorde City | 6 | 6 | VDVDD |
| 11 | KSC.Grimbergen B | 6 | 4 | DVNDD |
| 12 | VV Groot Kapelle A | 6 | 3 | NNDND |
| 13 | BHS.United | 6 | 2 | NDNDD |
| 14 | Sparta Melsbroek | 6 | 1 | DDNDD |
| 15 | SK.Nossegem B | 6 | 1 | DDNDD |
| 16 | K.Del.Londerzeel B | 6 | 1 | DDDDD |