
West-Vlaanderen · 2026-2027
3e provinciale Flandre occidentale C
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bl. Otegem | 12 | 30 | VVVVD |
| 2 | OG Stasegem | 12 | 29 | VVVVV |
| 3 | K.VC Deerlijk Sport | 12 | 25 | VVDVV |
| 4 | K. SKV Zwevezele | 12 | 22 | DVDNV |
| 5 | KSV Kortrijk | 12 | 21 | VDVVV |
| 6 | K.dNS Heule A | 12 | 19 | NDVVV |
| 7 | WS Bellegem | 12 | 18 | NVDVN |
| 8 | V.V. Tielt | 12 | 18 | NNDDD |
| 9 | Jong Helkijn | 12 | 15 | DDDDV |
| 10 | SC Oostrozebeke | 12 | 15 | VDVDD |
| 11 | K. Z. Dentergem | 12 | 14 | DVVVD |
| 12 | Dosko Kanegem | 12 | 11 | VDVDD |
| 13 | Jong Anzegem | 12 | 11 | NDDDD |
| 14 | Hulste Sp. | 12 | 10 | DVVDV |
| 15 | F.C.E. Kuurne A | 12 | 9 | DNDND |
| 16 | KFC Doomkerke | 12 | 7 | DDDDN |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.VC Deerlijk Sport | 6 | 18 | VVVVV |
| 2 | Bl. Otegem | 6 | 18 | VVVVV |
| 3 | OG Stasegem | 6 | 16 | VVNVV |
| 4 | KSV Kortrijk | 6 | 15 | DVVVV |
| 5 | WS Bellegem | 6 | 13 | DVNVV |
| 6 | K. SKV Zwevezele | 6 | 13 | VDVVN |
| 7 | SC Oostrozebeke | 6 | 13 | VVVVD |
| 8 | K.dNS Heule A | 6 | 10 | VDNDV |
| 9 | Jong Helkijn | 6 | 9 | DVVDD |
| 10 | V.V. Tielt | 6 | 8 | VNNDD |
| 11 | F.C.E. Kuurne A | 6 | 8 | VNVND |
| 12 | Dosko Kanegem | 6 | 7 | DNDVD |
| 13 | Jong Anzegem | 6 | 7 | DVNDD |
| 14 | K. Z. Dentergem | 6 | 5 | NNDVD |
| 15 | KFC Doomkerke | 6 | 4 | DVDDN |
| 16 | Hulste Sp. | 6 | 3 | DDDVD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OG Stasegem | 6 | 13 | VNVVV |
| 2 | Bl. Otegem | 6 | 12 | VDVVD |
| 3 | V.V. Tielt | 6 | 10 | VVVND |
| 4 | K. Z. Dentergem | 6 | 9 | DVDVV |
| 5 | K. SKV Zwevezele | 6 | 9 | VVDDV |
| 6 | K.dNS Heule A | 6 | 9 | VDDVV |
| 7 | K.VC Deerlijk Sport | 6 | 7 | VDNDV |
| 8 | Hulste Sp. | 6 | 7 | NDDVV |
| 9 | Jong Helkijn | 6 | 6 | VDDDV |
| 10 | KSV Kortrijk | 6 | 6 | DNNDV |
| 11 | WS Bellegem | 6 | 5 | VDNDN |
| 12 | Dosko Kanegem | 6 | 4 | DNVDD |
| 13 | Jong Anzegem | 6 | 4 | DDNDD |
| 14 | KFC Doomkerke | 6 | 3 | DDDDD |
| 15 | SC Oostrozebeke | 6 | 2 | DNNDD |
| 16 | F.C.E. Kuurne A | 6 | 1 | DDDDN |