
Antwerpen · 2026-2027
4e provinciale Anvers F
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Herentals | 11 | 27 | VDVVV |
| 2 | VC Immer Oost-Oosterwijk | 11 | 25 | VVDDV |
| 3 | KFC Grobbendonk | 11 | 24 | VNVVN |
| 4 | KFC Herenthout | 11 | 23 | DVNNV |
| 5 | KVV OG Vorselaar B | 11 | 21 | VNNVV |
| 6 | KSK Oelegem | 11 | 20 | VDVVN |
| 7 | K. Zandhoven SK B | 12 | 20 | VNDVD |
| 8 | FCM Hallaar B | 11 | 14 | DNDDN |
| 9 | KFC Nijlen B | 11 | 13 | DNVND |
| 10 | Wiekevorst Sp. | 11 | 13 | DVNVV |
| 11 | KFC Berlaar-Heikant B | 11 | 11 | DNDVD |
| 12 | SK sGravenwezel-Schilde B | 11 | 11 | VNVDD |
| 13 | KSK Heist B | 11 | 10 | DDVVD |
| 14 | VV-NEXT Laakdal B | 12 | 4 | DDDDN |
| 15 | KFC Ranst B | 12 | 2 | DDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Herentals | 6 | 18 | VVVVV |
| 2 | KFC Grobbendonk | 6 | 14 | NVVVN |
| 3 | VC Immer Oost-Oosterwijk | 5 | 13 | VVNVV |
| 4 | KSK Oelegem | 6 | 12 | DVVVV |
| 5 | FCM Hallaar B | 5 | 11 | VVVNN |
| 6 | KVV OG Vorselaar B | 6 | 10 | DDVNV |
| 7 | KFC Nijlen B | 5 | 10 | VVNVD |
| 8 | KFC Herenthout | 5 | 10 | VVDVN |
| 9 | SK sGravenwezel-Schilde B | 5 | 9 | DVVVD |
| 10 | K. Zandhoven SK B | 6 | 8 | NDVNV |
| 11 | KSK Heist B | 6 | 6 | DDDVD |
| 12 | Wiekevorst Sp. | 5 | 4 | DDVDN |
| 13 | KFC Berlaar-Heikant B | 6 | 4 | DDDNV |
| 14 | VV-NEXT Laakdal B | 6 | 3 | VDDDD |
| 15 | KFC Ranst B | 6 | 2 | DDNDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Herenthout | 6 | 13 | VVDNV |
| 2 | VC Immer Oost-Oosterwijk | 6 | 12 | VVVDD |
| 3 | K. Zandhoven SK B | 6 | 12 | VVVDD |
| 4 | KVV OG Vorselaar B | 5 | 11 | VNVNV |
| 5 | KFC Grobbendonk | 5 | 10 | VVDNV |
| 6 | VC Herentals | 5 | 9 | VDVDV |
| 7 | Wiekevorst Sp. | 6 | 9 | DDVVV |
| 8 | KSK Oelegem | 5 | 8 | NVVDN |
| 9 | KFC Berlaar-Heikant B | 5 | 7 | VNVDD |
| 10 | KSK Heist B | 5 | 4 | DDNDV |
| 11 | FCM Hallaar B | 6 | 3 | DVDDD |
| 12 | KFC Nijlen B | 6 | 3 | NDDNN |
| 13 | SK sGravenwezel-Schilde B | 6 | 2 | DDNND |
| 14 | VV-NEXT Laakdal B | 6 | 1 | DDDDN |
| 15 | KFC Ranst B | 6 | 0 | DDDDD |